2024年9月27日
「サステナビリティレポート2024」の製品・事業活動関連環境データ(P.118)の内、下表の2023年度スコープ3カテゴリ11(販売した製品の使用)についてEY新日本有限責任監査法人による第三者認証を受けています。(☑マーク箇所)
製品・事業活動関連環境データ
スコープ3内訳
カテゴリ | 単位 | 2023 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|
1 | 購入した製品・サービス | 千t-CO2eq | 7,890 | 連結(生産のみ) |
2 | 資本財 | 千t-CO2eq | 411 | 連結 |
3 | スコープ1,2に含まれない燃料エネルギー | 千t-CO2eq | 72 | 連結 |
4 | 輸送、配送(上流) | 千t-CO2eq | 2,212 | 連結 |
5 | 事業活動から出る廃棄物 | 千t-CO2eq | 24 | 連結 |
6 | 出張 | 千t-CO2eq | 12 | 連結 |
7 | 雇用者の通勤 | 千t-CO2eq | 12 | 連結 |
8 | リース資産(上流) | 千t-CO2eq | - | - |
9 | 輸送、配送(下流) | 千t-CO2eq | - | - |
10 | 販売した製品の加工 | 千t-CO2eq | - | - |
11 | 販売した製品の使用 | 千t-CO2eq | 20,056☑ | 全仕向け |
12 | 販売した製品の廃棄 | 千t-CO2eq | 527 | 全仕向け |
13 | リース資産(下流) | 千t-CO2eq | - | - |
14 | フランチャイズ | 千t-CO2eq | 527 | 国内外の 全販売会社 |
15 | 投資 | 千t-CO2eq | - | - |
スコープ3カテゴリ11算定基準
保証対象となる指標及び組織範囲及びクライテリア(算定基準・算定方法)
- Ⅰ.算定期間:2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)
- Ⅱ.指標算定範囲
三菱自動車工業株式会社および国内・海外関係会社 - Ⅲ.指標の算定基準・算定方法
温室効果ガス(GHG) | 単位 | 定義・算定基準・算定方法 |
---|---|---|
スコープ3 カテゴリ11 販売した製品の使用 |
千t-CO2 |
販売した製品の走行時CO2排出量 【算定基準】 【算定⽅法】
|
第三者認証報告書

