(単位:百万円)
前連結会計年度 (2023年3月31日) |
当連結会計年度 (2024年3月31日) |
|
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 595,961 | 674,234 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 184,633 | 151,006 |
販売金融債権 | 226,042 | 240,517 |
商品及び製品 | 259,848 | 317,485 |
仕掛品 | 24,835 | 24,684 |
原材料及び貯蔵品 | 66,901 | 69,717 |
短期貸付金 | 1,022 | 7,027 |
その他 | 121,481 | 144,510 |
貸倒引当金 | △5,766 | △1,333 |
流動資産合計 | 1,474,959 | 1,627,849 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 86,288 | 92,079 |
機械装置及び運搬具(純額) | 134,524 | 187,469 |
工具、器具及び備品(純額) | 56,044 | 66,496 |
土地 | 116,734 | 122,506 |
建設仮勘定 | 61,011 | 29,583 |
有形固定資産合計 | 454,603 | 498,135 |
無形固定資産 | 40,003 | 44,904 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 95,361 | 104,094 |
長期貸付金 | 2,760 | 5,013 |
退職給付に係る資産 | 4,045 | 17,224 |
繰延税金資産 | 74,029 | 86,313 |
その他 | 59,660 | 75,445 |
貸倒引当金 | △3,898 | △4,511 |
投資その他の資産合計 | 231,959 | 283,579 |
固定資産合計 | 726,565 | 826,620 |
資産合計 | 2,201,524 | 2,454,470 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 369,495 | 337,434 |
電子記録債務 | 92,009 | 102,141 |
短期借入金 | 31,330 | 68,053 |
コマーシャル・ペーパー | 47,500 | 43,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 73,098 | 224,612 |
リース債務 | 3,519 | 3,719 |
未払金及び未払費用 | 233,874 | 232,510 |
未払法人税等 | 13,510 | 9,540 |
製品保証引当金 | 54,605 | 68,048 |
偶発損失引当金 | 10,504 | - |
その他 | 77,939 | 85,641 |
流動負債合計 | 1,007,389 | 1,175,202 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 248,048 | 127,781 |
リース債務 | 24,785 | 24,690 |
繰延税金負債 | 320 | 203 |
退職給付に係る負債 | 36,688 | 20,367 |
その他 | 53,915 | 61,768 |
固定負債合計 | 363,758 | 234,811 |
負債合計 | 1,371,148 | 1,410,014 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 284,382 | 284,382 |
資本剰余金 | 199,620 | 199,585 |
利益剰余金 | 338,424 | 478,239 |
自己株式 | △989 | △1,688 |
株主資本合計 | 821,438 | 960,518 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 977 | 2,045 |
繰延ヘッジ損益 | △35 | △739 |
為替換算調整勘定 | △5,438 | 35,454 |
退職給付に係る調整累計額 | △15,802 | 12,933 |
その他の包括利益累計額合計 | △20,298 | 49,694 |
新株予約権 | 29 | 23 |
非支配株主持分 | 29,208 | 34,219 |
純資産合計 | 830,376 | 1,044,456 |
負債純資産合計 | 2,201,524 | 2,454,470 |
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
---|---|---|
売上高 | 2,458,141 | 2,789,589 |
売上原価 | 1,935,341 | 2,220,743 |
売上総利益 | 522,799 | 568,846 |
販売費及び一般管理費 | ||
広告宣伝費及び販売促進費 | 51,535 | 63,009 |
運賃 | 72,747 | 93,593 |
貸倒引当金繰入額 | △605 | △159 |
役員報酬及び給料手当 | 74,711 | 81,438 |
退職給付費用 | 3,982 | 4,444 |
減価償却費 | 14,516 | 16,690 |
研究開発費 | 61,025 | 57,642 |
その他 | 54,390 | 61,215 |
販売費及び一般管理費合計 | 332,304 | 377,874 |
営業利益又は営業損失(△) | 190,495 | 190,971 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 7,623 | 13,412 |
受取配当金 | 677 | 580 |
為替差益 | 5,421 | 12,888 |
持分法による投資利益 | - | 5,259 |
その他 | 2,603 | 2,268 |
営業外収益合計 | 16,326 | 34,409 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,559 | 6,054 |
訴訟関連費用 | 4,306 | 5,422 |
資金調達費用 | 706 | 692 |
持分法による投資損失 | 12,209 | - |
その他 | 4,017 | 4,171 |
営業外費用合計 | 24,799 | 16,340 |
経常利益又は経常損失(△) | 182,022 | 209,040 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 27,271 | 481 |
投資有価証券売却益 | 24 | 97 |
子会社清算益 | - | 824 |
その他 | 398 | 103 |
特別利益合計 | 27,693 | 1,506 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 1,941 | 3,348 |
固定資産売却損 | 1,713 | 119 |
減損損失 | 5,015 | 1,294 |
ロシア事業関連損失 | 19,928 | 1,313 |
中国事業関連損失 | 10,504 | 23,002 |
その他 | 2,483 | 635 |
特別損失合計 | 41,586 | 29,714 |
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) |
168,129 | 180,832 |
法人税、住民税及び事業税 | 36,410 | 27,577 |
法人税等調整額 | △44,642 | △7,307 |
法人税等合計 | △8,232 | 20,270 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 176,361 | 160,562 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
7,630 | 5,852 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
168,730 | 154,709 |
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
|
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) |
168,129 | 180,832 |
減価償却費 | 60,132 | 67,737 |
減損損失 | 5,015 | 1,294 |
ロシア事業関連損失 | 19,928 | 1,313 |
中国事業関連損失 | 10,504 | 23,002 |
子会社清算損益(△は益) | - | △824 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,632 | △4,258 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,003 | 3,560 |
受取利息及び受取配当金 | △8,300 | △13,993 |
支払利息 | 3,559 | 6,054 |
為替差損益(△は益) | △5,354 | △7,861 |
持分法による投資損益(△は益) | 12,209 | △5,259 |
固定資産除売却損益(△は益) | △23,616 | 2,987 |
売上債権の増減額(△は増加) | △59,282 | 43,597 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | △3,496 | △14,335 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △38,739 | △25,751 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63,702 | △58,946 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 6,639 | 1,119 |
その他 | △19,341 | △41,426 |
小計 | 196,058 | 158,843 |
利息及び配当金の受取額 | 13,447 | 18,833 |
利息の支払額 | △3,620 | △5,877 |
法人税等の支払額 | △32,309 | △30,992 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,576 | 140,806 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △71,041 | △113,964 |
有形固定資産の売却による収入 | 36,389 | 1,768 |
無形固定資産の取得による支出 | △8,601 | △12,881 |
その他 | △9,891 | △13,788 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,145 | △138,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 8,797 | 34,768 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 4,500 | △4,000 |
長期借入れによる収入 | 238,541 | 117,602 |
長期借入金の返済による支出 | △306,549 | △87,436 |
配当金の支払額 | △16 | △14,845 |
非支配株主への配当金の支払額 | △2,633 | △3,104 |
その他 | △4,504 | △5,310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,865 | 37,674 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,890 | 38,658 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,456 | 78,274 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 511,473 | 595,930 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 595,930 | 674,204 |