地域別データ
地域別売上高・営業利益(2021年度 四半期)
(億円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 通期 | |||
日本 | 売上高 | 755 | 1,009 | 868 | 1,307 | 3,939 | |
営業利益 | △18 | △12 | △30 | △42 | △102 | ||
北米 | 売上高 | 845 | 872 | 980 | 1,275 | 3,972 | |
営業利益 | 24 | 49 | 65 | 103 | 241 | ||
欧州 | 売上高 | 528 | 677 | 751 | 621 | 2,577 | |
営業利益 | △5 | 0 | △12 | △10 | △27 | ||
アジア | 中国 他 | 売上高 | 45 | 40 | 38 | 44 | 167 |
営業利益 | 9 | 8 | 7 | 3 | 27 | ||
アセアン | 売上高 | 1,034 | 908 | 1,294 | 1,425 | 4,661 | |
営業利益 | 62 | 50 | 103 | 106 | 321 | ||
豪州・NZ | 売上高 | 578 | 490 | 626 | 853 | 2,547 | |
営業利益 | 50 | 27 | 102 | 107 | 286 | ||
その他 | 売上高 | 534 | 591 | 698 | 703 | 2,526 | |
営業利益 | △16 | 24 | 72 | 47 | 127 | ||
合計 | 売上高 | 4,319 | 4,587 | 5,255 | 6,228 | 20,389 | |
営業利益 | 106 | 146 | 307 | 314 | 873 |
地域別売上高・営業利益(推移)
(億円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
日本 | 売上高 | 3,494 | 4,287 | 4,605 | 4,221 | 3,939 | |
営業利益 | △141 | 41 | △126 | △295 | △102 | ||
北米 | 売上高 | 3,525 | 3,878 | 3,151 | 1,946 | 3,972 | |
営業利益 | 10 | 35 | △182 | △333 | 241 | ||
欧州 | 売上高 | 4,548 | 5,141 | 4,747 | 1,833 | 2,577 | |
営業利益 | 109 | △43 | △181 | △200 | △27 | ||
アジア | 中国 他 | 売上高 | 854 | 1,014 | 417 | 192 | 167 |
営業利益 | 161 | 131 | △15 | △30 | 27 | ||
アセアン | 売上高 | 5,062 | 5,625 | 5,519 | 3,177 | 4,661 | |
営業利益 | 480 | 642 | 636 | 93 | 321 | ||
豪州・NZ | 売上高 | 2,410 | 2,216 | 1,768 | 1,733 | 2,547 | |
営業利益 | 186 | 133 | △44 | △74 | 286 | ||
その他 | 売上高 | 2,031 | 2,985 | 2,496 | 1,453 | 2,526 | |
営業利益 | 177 | 179 | 40 | △114 | 127 | ||
合計 | 売上高 | 21,924 | 25,146 | 22,703 | 14,555 | 20,389 | |
営業利益 | 982 | 1,118 | 128 | △953 | 873 |
地域別販売台数(小売)(2021年度 四半期)
(千台) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 通期 | |||
日本 | 15 | 19 | 15 | 26 | 75 | ||
北米 | 39 | 37 | 40 | 40 | 156 | ||
欧州 | 36 | 31 | 35 | 29 | 131 | ||
アジア | 中国 他 | 21 | 21 | 23 | 16 | 81 | |
アセアン | 58 | 49 | 72 | 71 | 250 | ||
豪州・NZ | 25 | 20 | 20 | 32 | 97 | ||
その他 | 36 | 35 | 40 | 36 | 147 | ||
合計 | 230 | 212 | 245 | 250 | 937 |
地域別販売台数(小売)(推移)
(千台) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
日本 | 98 | 105 | 95 | 73 | 75 | ||
北米 | 155 | 173 | 160 | 113 | 156 | ||
欧州 | 193 | 236 | 215 | 144 | 131 | ||
アジア | 中国 他 | 157 | 162 | 143 | 105 | 81 | |
アセアン | 275 | 318 | 290 | 189 | 250 | ||
豪州・NZ | 95 | 102 | 88 | 72 | 97 | ||
その他 | 128 | 148 | 136 | 105 | 147 | ||
合計 | 1,101 | 1,244 | 1,127 | 801 | 937 |