(2024年3月31日現在)
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 7211 |
売買単位 | 100株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
配当基準日 | 期末配当金支払株主確定日 3月31日 中間配当金支払株主確定日 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主数 | 241,711名 |
発行済株式の総数 | 1,490,282,496株 |
発行可能株式総数 | 1,575,000,000株 |
資本金 | 284,382百万円 |
株式インデックス(注) | JPXプライム150指数、日経225、TOPIX Mid400、Russell/Nomura Prime、S&P/JPXカーボン・エフィシエント指数、FTSE4GOOD Index Series、FTSE Blossom Japan Index、FTSE Blossom Japan Sector Relative Index、Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index 等 |
(注)2024年3月現在、当社株式が採用されている主要な株式インデックスとして、当社が把握しているものです。