大株主
(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日産自動車株式会社 | 357,592,277 | 26.67 |
| 三菱商事株式会社 | 298,012,214 | 22.23 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 91,619,300 | 6.83 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 43,418,263 | 3.23 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR ARCUS FUND SICAV – ARCUS JAPAN FUND | 28,010,000 | 2.08 |
| 三菱重工業株式会社 | 21,572,455 | 1.60 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 14,877,512 | 1.10 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,210,820 | 0.91 |
| MAN INTERNATIONAL ICVC - MAN GLG JAPAN COREALPHA FUND | 12,058,500 | 0.89 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 11,850,400 | 0.88 |
| 計 | 891,221,741 | 66.48 |
(注)1. 上記のほか、当社が保有している自己株式119,994,793株があります。
2. 上記の持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
株主構成
(%)
| その他の法人(事業会社等) | 47.46 |
| 外国法人等 | 17.13 |
| 個人・その他 | 16.28 |
| 金融機関 | 10.43 |
| 金融商品取引業者(証券会社) | 0.48 |
| 自己名義株式 | 8.22 |