大株主
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日産自動車株式会社 | 357,592,277 | 26.67 |
| 三菱商事株式会社 | 298,012,214 | 22.23 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 84,342,300 | 6.29 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 36,630,481 | 2.73 |
| 三菱重工業株式会社 | 21,572,455 | 1.60 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR ARCUS FUND SICAV – ARCUS JAPAN FUND | 18,770,200 | 1.40 |
| THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 18,135,962 | 1.35 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 14,877,512 | 1.10 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,692,050 | 0.94 |
| MAN INTERNATIONAL ICVC - MAN JAPAN COREALPHA FUND | 12,064,500 | 0.90 |
| 計 | 874,689,951 | 65.25 |
(注)1. 上記のほか、当社が保有している自己株式119,995,031株があります。
2. 上記の持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
株主構成
(%)
| その他の法人(事業会社等) | 47.59 |
| 外国法人等 | 17.03 |
| 個人・その他 | 16.87 |
| 金融機関 | 9.50 |
| 金融商品取引業者(証券会社) | 0.80 |
| 自己名義株式 | 8.21 |