大株主
(2026年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日産自動車株式会社 | 357,592,277 | 26.67 |
| 三菱商事株式会社 | 298,012,214 | 22.23 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 86,893,600 | 6.48 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 40,882,372 | 3.04 |
| THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 28,017,274 | 2.09 |
| 三菱重工業株式会社 | 21,572,455 | 1.60 |
| MAN INTERNATIONAL ICVC - MAN JAPAN COREALPHA FUND | 20,281,300 | 1.51 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR ARCUS FUND SICAV – ARCUS JAPAN FUND | 17,920,200 | 1.33 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16,607,140 | 1.23 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 14,877,512 | 1.10 |
| 計 | 902,656,344 | 67.33 |
(注)1. 上記のほか、当社が保有している自己株式119,995,131株があります。
2. 上記の持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
株主構成
(%)
| その他の法人(事業会社等) | 47.50 |
| 個人・その他 | 17.15 |
| 外国法人等 | 16.12 |
| 金融機関 | 9.55 |
| 金融商品取引業者(証券会社) | 1.47 |
| 自己名義株式 | 8.21 |