大株主
(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日産自動車株式会社 | 357,592,277 | 26.67 |
三菱商事株式会社 | 298,012,214 | 22.23 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 107,486,700 | 8.01 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 31,270,250 | 2.33 |
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT | 27,010,000 | 2.01 |
三菱重工株式会社 | 21,572,455 | 1.60 |
MAN INTERNATIONAL ICVC-MAN GLG JAPAN COREALPHA FUND | 16,109,500 | 1.20 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 14,877,512 | 1.10 |
THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 13,073,046 | 0.97 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 11,143,600 | 0.83 |
計 | 898,147,554 | 67.00 |
(注)上記の持株比率は、自己株式(119,994,738株)を控除して計算しております。
株主構成
(%)
その他の法人(事業会社等) | 47.56 |
個人・その他 | 17.63 |
金融機関 | 12.65 |
外国法人等 | 12.11 |
金融商品取引業者(証券会社) | 1.83 |
自己名義株式 | 8.22 |
