大株主
(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日産自動車株式会社 | 506,620,577 | 34.01 |
三菱商事株式会社 | 298,012,214 | 20.00 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 104,746,400 | 7.03 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 27,795,920 | 1.86 |
三菱重工業株式会社 | 21,572,455 | 1.44 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 14,877,512 | 0.99 |
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT | 12,240,000 | 0.82 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 11,611,400 | 0.77 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 7,914,200 | 0.53 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 7,348,900 | 0.49 |
計 | 1,012,739,578 | 67.99 |
(注)上記の持株比率は、自己株式(805,488株)を控除して計算しております。
株主構成
(%)
その他の法人(事業会社等) | 57.28 |
個人・その他 | 18.09 |
外国法人等 | 11.37 |
金融機関 | 11.68 |
金融商品取引業者(証券会社) | 1.53 |
自己名義株式 | 0.05 |