大株主
(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日産自動車株式会社 | 506,620,577 | 34.01 |
三菱商事株式会社 | 298,012,214 | 20.00 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 101,130,000 | 6.78 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 26,028,560 | 1.74 |
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT | 25,030,000 | 1.68 |
三菱重工株式会社 | 21,572,455 | 1.44 |
MAN INTERNATIONAL ICVC-MAN GLG JAPAN COREALPHA FUND | 15,127,000 | 1.01 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 14,877,512 | 0.99 |
THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 12,799,946 | 0.85 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 9,841,200 | 0.66 |
計 | 1,031,039,464 | 69.22 |
(注)上記の持株比率は、自己株式(805,588株)を控除して計算しております。
株主構成
(%)
その他の法人(事業会社等) | 56.83 |
個人・その他 | 19.40 |
金融機関 | 11.55 |
外国法人等 | 10.96 |
金融商品取引業者(証券会社) | 1.21 |
自己名義株式 | 0.05 |