決算発表や株主総会の予定を掲載しています。
2024年度
2025年2月3日 | 2024年度第3四半期決算発表 |
---|---|
2024年10月30日 | 2024年度第2四半期決算発表 |
2024年7月23日 | 2024年度第1四半期決算発表 |
2024年6月20日 | 第55回定時株主総会 |
2023年度
2024年5月8日 | 2023年度決算発表 |
---|---|
2024年2月1日 | 2023年度第3四半期決算発表 |
2023年10月30日 | 2023年度第2四半期決算発表 |
2023年7月24日 | 2023年度第1四半期決算発表 |
2023年6月22日 | 第54回定時株主総会 |
2022年度
2023年5月9日 | 2022年度決算発表 |
---|---|
2023年3月10日 | 中期経営計画「Challenge 2025」 |
2023年2月2日 | 2022年度第3四半期決算発表 |
2022年11月2日 | 2022年度第2四半期決算発表 |
2022年7月27日 | 2022年度第1四半期決算発表 |
2022年6月23日 | 第53回定時株主総会 |
2021年度
2022年5月10日 | 2021年度決算発表 |
---|---|
2022年1月31日 | 2021年度第3四半期決算発表 |
2021年11月4日 | 2021年度第2四半期決算発表 |
2021年7月27日 | 2021年度第1四半期決算発表 |
2021年6月23日 | 第52回定時株主総会 |
2020年度
2021年5月11日 | 2020年度決算発表 |
---|---|
2021年2月2日 | 2020年度第3四半期決算発表 |
2020年11月4日 | 2020年度第2四半期決算発表 |
2020年7月27日 | 中期経営計画「Small but Beautiful」 2020年度第1四半期決算発表 |
2020年6月18日 | 第51回定時株主総会 |
2019年度
2020年5月19日 | 2019年度決算発表 |
---|---|
2020年1月31日 | 2019年度第3四半期決算発表 |
2019年11月6日 | 2019年度第2四半期決算発表 |
2019年7月24日 | 2019年度第1四半期決算発表 |
2019年6月21日 | 第50回定時株主総会 |