数値説明
規制値は法律、条令、公害防止協定の本文中で最も厳しい数値を記載しています。また、大気排出状況は最大値を示しています。PRTRについては、第1種指定化学物質のうち、取扱量1t/年以上のものについて記載しています。
表中の専門用語について
NOx:窒素酸化物 BOD:生物化学的酸素要求量 SS:水中の懸濁物質濃度 |
SOx:硫黄酸化物 COD:化学的酸素要求量 |
大気汚染物質
岡崎製作所
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
---|---|---|---|---|
NOx | ボイラー(NO2大型) | ppm | 120 | 52 |
ボイラー(その他) | ppm | 120 | 40 | |
乾燥炉(塗装用) | ppm | 120 | 45 | |
ばいじん | ボイラー | g/Nm³ | 0.1 | 0.002 |
乾燥炉(塗装用) | g/Nm³ | 0.1 | 0.002 | |
SOx(燃料S分規制) | wt% | 0.5 | 0.0000 | |
ホルムアルデヒド | 乾燥炉 | mg/m³ | 30 | 13.0 |
水島製作所
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
|
---|---|---|---|---|---|
NOx | ボイラー | (暖房) | ppm | 180 | 81 |
(小型) | ppm | 150 | 41 | ||
(吸収式冷暖房) | ppm | 180 | - | ||
(ブース給気加温施設) | ppm | 100 | <15 | ||
乾燥炉 | ppm | 230 | 42 | ||
溶解炉 | ppm | 180 | <27 | ||
金属加熱炉 | ppm | 180 | 27 | ||
総量 | Nm³/h | 12.749 | 4.868 | ||
ばいじん | ボイラー | g/Nm³ | 0.1 | 0.007 | |
(ブース給気加温施設のみ) | g/Nm³ | 0.08 | <0.0005 | ||
乾燥炉 | g/Nm³ | 0.1 | 0.045 | ||
溶解炉 | g/Nm³ | 0.1 | <0.001 | ||
金属加熱炉 | g/Nm³ | 0.1 | <0.01 | ||
SOx(燃料S分規制) | wt% | 0.19 | 0.020 |
水島製作所〈有害ガス(岡山県条例)〉
物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
---|---|---|---|
アクリロニトリル | ppm | 40 | <0.1 |
アセトニトリル | ppm | 80 | <0.1 |
ホルムアルデヒド | ppm | 10 | 0.7 |
シアン及びその化合物 | ppm | 10 | - |
二硫化炭素 | ppm | 40 | - |
フェノール | ppm | 10 | 0.1 |
スチレン | ppm | 200 | <0.1 |
ベンゼン | ppm | 50 | <0.1 |
ホスゲン | ppm | 0.1 | - |
塩化ビニル | ppm | 500 | - |
京都製作所 京都工場
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
---|---|---|---|---|
NOx | ボイラー | ppm | - | 66 |
乾燥炉 | ppm | 230 | ≦16 | |
溶解炉 | ppm | 200 | ≦77 | |
金属加熱炉 | ppm | 180 | ≦86 | |
ばいじん | ボイラー | ppm | - | ≦0.0046 |
乾燥炉 | ppm | 0.2 | 0.0044 | |
溶解炉 | ppm | 0.2 | 0.033 | |
金属加熱炉 | ppm | 0.2 | 0.024 | |
SOx(燃料S分規制) | wt% | 0.5 | 0 | |
ダイオキシン | 乾燥炉 | ng-TEQ/Nm³ | 5 | 0.0086 |
溶解炉 | ng-TEQ/Nm³ | 5 | 0.046 |
京都製作所 滋賀工場
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
---|---|---|---|---|
NOx | ボイラー | ppm | 150 | 46 |
ばいじん | ボイラー | g/Nm³ | 0.1 | ≦0.0039 |
水質汚濁物質
岡崎製作所
物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
( )内は日間平均 | 最大 | 最小 | 平均 | |||
pH | - | 5.8~8.6 | 7.3 | 6.5 | 6.9 | |
BOD | mg/L | 25 | (20) | 5.6 | 0.8 | 2.1 |
COD | mg/L | 25 | (20) | 6.5 | 0.8 | 4.0 |
SS | mg/L | 30 | (20) | 4.0 | 1.0 | 1.1 |
油 | mg/L | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
銅 | mg/L | 0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
亜鉛 | mg/L | 1 | 0.1 | 0.00 | 0.00 | |
溶解性鉄 | mg/L | 3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
溶解性マンガン | mg/L | 3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
クロム | mg/L | 0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
大腸菌 | 個/cm³ | 300 | 30 | 30 | 30 | |
全窒素 | mg/L | 15 | 9.40 | 3.60 | 7.00 | |
全りん | mg/L | 2 | 1.20 | 0.04 | 0.20 | |
ふっ素 | mg/L | 1.0 → 4.0 | 1.00 | 0.30 | 0.60 | |
COD 総量 | kg/日 | 61.6 | 32.1 | 1.2 | 17.2 | |
全窒素 総量 | kg/日 | 71.5 | 36.8 | 0.9 | 19.0 | |
全りん 総量 | kg/日 | 8.6 | 3.3 | 0.02 | 0.5 |
- 上記以外のシアン、六価クロム、カドミウム、有機りん、鉛、フェノール、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、アルキル水銀、PCB、セレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、シス1.2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1.1.2-トリクロロエタン、ベンゼン、1.3-ジクロロプロペン、シマジン、チオラム、チオベンカルブは、全て定量下限値以下(検出されない)
水島製作所
物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
( )内は日間平均 | 最大 | 最小 | 平均 | ||||
pH | 河川 | - | 6~8 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | |
海域 | - | 6~8 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | ||
BOD | 河川 | mg/L | 30 | (20) | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
COD | 河川 | mg/L | 30 | (20) | 12.0 | 2.1 | 4.8 |
海域 | mg/L | 20 | (15) | 5.8 | 1.7 | 3.8 | |
SS | 河川 | mg/L | 40 | (20) | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
海域 | mg/L | 40 | (20) | 1.0 | <1.0 | <1.0 | |
油 | 河川 | mg/L | 2 | (1) | 1.2 | <0.5 | <0.5 |
海域 | mg/L | 2 | (1) | 0.6 | <0.5 | <0.5 | |
亜鉛 | 河川 | mg/L | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
海域 | mg/L | 2 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||
溶解性鉄 | 河川 | mg/L | 10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
海域 | mg/L | 10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
溶解性マンガン | 河川 | mg/L | 10 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
海域 | mg/L | 10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
大腸菌 | 河川 | 個/cm³ | 3,000 | 1 | 1 | 1 | |
海域 | 個/cm³ | 3,000 | 1 | 1 | 1 | ||
全窒素 | 河川 | mg/L | 120 | (60) | 9.9 | 4.1 | 6.8 |
海域 | mg/L | 120 | (60) | 4.5 | 0.8 | 2.1 | |
全りん | 河川 | mg/L | 16 | (8) | 7.00 | 1.10 | 2.90 |
海域 | mg/L | 16 | (8) | 0.10 | <0.01 | <0.01 | |
ほう素 | 河川 | mg/L | 10 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
海域 | mg/L | 230 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||
ふっ素 | 河川 | mg/L | 8 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | |
海域 | mg/L | 15 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | ||
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 | 河川 | mg/L | 100 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | |
海域 | mg/L | 100 | 1.9 | <0.1 | 1.0 | ||
COD 総量 | kg/日 | 272 | 43.4 | 15.6 | 23.1 | ||
全窒素 総量 | kg/日 | 123 | 30.5 | 11.7 | 23.1 | ||
全りん 総量 | kg/日 | 35.5 | 14.4 | 3.5 | 10.1 |
- 上記以外の銅、鉛、六価クロム、有機りん、砒素、フェノール、ベンゼンは、全て定量下限値以下(検出されない)
京都製作所 京都工場
物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 平均 | ||||
pH | - | 5~9 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | |
BOD | mg/L | 600 | 140.0 | 3.0 | 53.1 | |
SS | mg/L | 600 | 54.0 | 5.0 | 15.4 | |
油 | 鉱物油 | mg/L | 5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
油 | 動植物油 | mg/L | 30 | 3.7 | 1.0 | 1.6 |
溶解性鉄 | mg/L | 10 | 0.22 | 0.05 | 0.12 | |
溶解性マンガン | mg/L | 10 | 0.41 | 0.13 | 0.29 | |
全窒素 | mg/L | 240 | 32.5 | 1.1 | 16.8 | |
全りん | mg/L | 32 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | |
ふっ素 | mg/L | 8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | |
砒素 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10 | 0.00043 | 0.00043 | 0.00043 |
- 工程系の排水は全て下水道に放流しており、分析項目については京都市行政と協定をとり決定している。
京都製作所 滋賀工場
物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 平均 | |||
pH | - | 5~9 | 8.1 | 6.2 | 7.3 |
BOD | mg/L | 600 | 26.0 | <1.0 | 5.4 |
SS | mg/L | 600 | 18.4 | <5.0 | 6.1 |
油 | mg/L | 5 | 1.8 | <1.0 | 1.1 |
全窒素 | mg/L | 60 | 5.0 | 0.62 | 2.6 |
全りん | mg/L | 10 | 0.4 | <0.1 | 0.18 |
- 工程系の排水は全て下水道に放流しており、分析項目については湖南市行政と協定をとり決定している。
PRTR対象物質
岡崎製作所
No. | 物質名 | 単位 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | リサイクル量 | 消費量 | 除去処理量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | 下水道 | 廃棄物 | |||||||
1 | 亜鉛の水溶性化合物 | kg/年 | 17,613 | 0 | 35 | 0 | 4,399 | 0 | 13,161 | 18 |
53 | エチルベンゼン | kg/年 | 65,003 | 47,428 | 0 | 0 | 948 | 7,656 | 8,971 | 0 |
80 | キシレン(別名ジメチルベンゼン) | kg/年 | 98,419 | 20,750 | 0 | 0 | 2,233 | 5,114 | 36,886 | 33,436 |
83 | クメン | kg/年 | 1,273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,268 |
300 | トルエン(別名メチルベンゼン) | kg/年 | 304,222 | 189,243 | 0 | 0 | 3,830 | 0 | 77,077 | 34,073 |
302 | ナフタレン | kg/年 | 1,415 | 5 | 0 | 0 | 1,410 | 0 | 0 | 0 |
309 | ニッケル化合物 | kg/年 | 3,761 | 0 | 301 | 0 | 2,144 | 0 | 1,316 | 0 |
374 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | kg/年 | 4,064 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,707 |
392 | ノルマル-ヘキサン | kg/年 | 37,816 | 129 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29,944 | 7,730 |
400 | ベンゼン | kg/年 | 6,992 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,968 | 0 |
412 | マンガン及びその化合物 | kg/年 | 8,099 | 0 | 474 | 0 | 2,696 | 0 | 4,929 | 0 |
576 | アルカン-1-アミン(※1)、(Z)-オクタデカ-9-エン-1-アミン及び(9Z,12Z)-オクタデカ-9,12-ジエン-1-アミン並びにこれらの混合物 | kg/年 | 2,455 | 2,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
594 | エチレングリコールモノブチルエーテル | kg/年 | 53,282 | 53,277 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
627 | ジエチレングリコールモノブチルエーテル | kg/年 | 4,957 | 4,957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
629 | シクロヘキサン | kg/年 | 7,960 | 4,193 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 3,121 |
664 | 有機スズ化合物(ビス(トリブチルスズ)=オキシドを除く。) | kg/年 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 2,840 | 0 |
691 | トリメチルベンゼン | kg/年 | 82,131 | 44,384 | 0 | 0 | 0 | 2,228 | 23,977 | 11,541 |
731 | ヘプタン | kg/年 | 2,834 | 1,361 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1,464 |
737 | メチルイソブチルケトン | kg/年 | 37,901 | 18,760 | 0 | 0 | 0 | 19,140 | 0 | 0 |
合計 | kg/年 | 743,597 | 386,971 | 1,168 | 0 | 18,192 | 34,789 | 206,069 | 96,358 |
- アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。
- 取扱量=排出量+移動量+リサイクル量+消費量+除去処理量
- 消費量:反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
- 除去処理量:焼却・分解・反応などにより他物質に変化した量
水島製作所
No. | 物質名 | 単位 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | リサイクル量 | 消費量 | 除去処理量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | 下水道 | 廃棄物 | |||||||
1 | 亜鉛の水溶性化合物 | kg/年 | 18,051 | 0 | 681 | 0 | 5,455 | 0 | 11,915 | 0 |
7 | アクリル酸ノルマル-ブチル | kg/年 | 2,346 | 2,064 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 117 |
53 | エチルベンゼン | kg/年 | 18,845 | 4,254 | 0 | 0 | 336 | 6,727 | 7,288 | 240 |
80 | キシレン(別名ジメチルベンゼン) | kg/年 | 46,182 | 5,540 | 0 | 0 | 432 | 6,382 | 33,519 | 309 |
83 | クメン | kg/年 | 1,126 | 991 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 56 |
87 | クロム及び三価クロム化合物 | kg/年 | 6,048 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 6,000 | 0 |
188 | N,N-ジシクロヘキシルアミン | kg/年 | 1,047 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 407 | 0 |
300 | トルエン(別名メチルベンゼン) | kg/年 | 102,159 | 2,372 | 0 | 0 | 171 | 26,167 | 73,327 | 122 |
302 | ナフタレン | kg/年 | 1,155 | 1,018 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 57 |
309 | ニッケル化合物 | kg/年 | 33,731 | 0 | 4,358 | 0 | 19,186 | 0 | 10,188 | 0 |
374 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | kg/年 | 6,192 | 0 | 248 | 0 | 1,610 | 0 | 4,334 | 0 |
392 | ノルマル-ヘキサン | kg/年 | 28,348 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,239 | 0 |
400 | ベンゼン | kg/年 | 5,032 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,017 | 0 |
405 | ほう素化合物 | kg/年 | 32,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,617 | 0 |
407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(※2) | kg/年 | 6,259 | 0 | 63 | 0 | 6,196 | 0 | 0 | 0 |
411 | ホルムアルデヒド | kg/年 | 739 | 650 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 37 |
412 | マンガン及びその化合物 | kg/年 | 120,767 | 0 | 4,443 | 0 | 28,912 | 0 | 87,342 | 70 |
594 | エチレングリコールモノブチルエーテル | kg/年 | 105,341 | 92,700 | 0 | 0 | 7,374 | 0 | 0 | 5,267 |
626 | ジエタノールアミン | kg/年 | 1,760 | 0 | 0 | 0 | 1,760 | 0 | 0 | 0 |
627 | ジエチレングリコールモノブチルエーテル | kg/年 | 18,834 | 16,570 | 0 | 0 | 1,322 | 0 | 0 | 942 |
665 | セリウム及びその化合物 | kg/年 | 2,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,495 | 0 |
667 | 炭化けい素 | kg/年 | 69,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,524 | 0 |
691 | トリメチルベンゼン | kg/年 | 37,160 | 5,211 | 0 | 0 | 407 | 0 | 31,252 | 290 |
720 | 2-ターシャリーブトキシエタノール | kg/年 | 7,926 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7,918 | 0 | 0 |
731 | ヘプタン | kg/年 | 13,438 | 2,183 | 0 | 0 | 164 | 0 | 10,974 | 117 |
737 | メチルイソブチルケトン | kg/年 | 18,896 | 13,298 | 0 | 0 | 1,058 | 3,784 | 0 | 756 |
合計 | kg/年 | 706,015 | 146,982 | 9,792 | 0 | 75,447 | 50,978 | 414,436 | 8,381 |
- アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る
- 取扱量=排出量+移動量+リサイクル量+消費量+除去処理量
- 消費量:反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
- 除去処理量:焼却・分解・反応などにより他物質に変化した量
京都製作所
No. | 物質名 | 単位 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | リサイクル量 | 消費量 | 除去処理量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | 下水道 | 廃棄物 | |||||||
37 | 4,4'-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA) | kg/年 | 5,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,793 | 12 |
53 | エチルベンゼン | kg/年 | 6,390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,388 | 0 |
80 | キシレン(別名ジメチルベンゼン) | kg/年 | 27,506 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,496 | 0 |
258 | 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3,3,1,1(3,7)]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン) | kg/年 | 27,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,119 | 8,252 |
300 | トルエン(別名メチルベンゼン) | kg/年 | 105,101 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,067 | 0 |
349 | フェノール | kg/年 | 3,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,161 | 792 |
392 | ノルマル-ヘキサン | kg/年 | 10,737 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,733 | 0 |
400 | ベンゼン | kg/年 | 3,278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,277 | 0 |
411 | ホルムアルデヒド | kg/年 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 |
580 | アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(※3) | kg/年 | 2,076 | 0 | 0 | 0 | 2,076 | 0 | 0 | 0 |
626 | ジエタノールアミン | kg/年 | 10,795 | 0 | 0 | 0 | 10,795 | 0 | 0 | 0 |
683 | トリイソプロパノールアミン | kg/年 | 5,533 | 0 | 0 | 0 | 5,533 | 0 | 0 | 0 |
691 | トリメチルベンゼン | kg/年 | 27,949 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,939 | 0 |
合計 | kg/年 | 237,463 | 59 | 0 | 0 | 18,404 | 0 | 208,973 | 10,026 | |
243 | ダイオキシン類 | mg-TEQ/年 | 4 |
- アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。
製作所情報
岡崎製作所 | 水島製作所 | 京都製作所 | ||
---|---|---|---|---|
京都工場 | 滋賀工場 | |||
所在地 | 愛知県岡崎市橋目町字中新切1 | 岡山県倉敷市水島海岸通1-1 | 京都市右京区太秦巽町1 | 滋賀県湖南市小砂町2-1 |
設立 | 1977年 | 1943年 | 1944年 | 1979年 |
主な生産品目 | 乗用車 | 乗用車、軽自動車、自動車用エンジン、トランスミッション | 自動車用エンジン、トランスミッション | 自動車用エンジン |
生産工程 | プレス、溶接組立、塗装、組立、樹脂成型 | 鋳造、鍛造、機械加工、プレス、溶接組立、塗装、組立 | 鋳造、機械加工、組立 | 機械加工、組立 |
ISO14001 | 1998年11月取得 | 1998年12月取得 | 1998年11月取得 | 1998年11月取得 |