基本的な考え方
三菱自動車は、企業の持続的成長にとってステークホルダーとのかかわりが極めて重要であると考えており、対話などのエンゲージメントを通じて、当社グループの責任と課題を明確にし、改善の努力をしながら日々の業務に取り組んでいます。
今後も多様なステークホルダーとの対話を一層深めることで、社会の期待や課題と真摯に向き合い、当社の事業活動に生かしていきます。
ステークホルダーの特定
当社及び当社グループの事業には、様々な個人・団体の皆さまがかかわっています。その中でも、持続可能な社会の実現と当社の企業価値向上の観点から、「消費者・お客様」「ビジネスパートナー」「株主・投資家」「従業員」「地域社会」を重要なステークホルダーと特定しています。
ステークホルダーとの対話
ステークホルダー | 対話方針 | 対話の機会 | 頻度 | 事業への反映 |
---|---|---|---|---|
消費者・お客様 | お客様の声を、よりよい製品・サービスに反映する活動の推進 | お客様相談センター、販売会社、アフターサービス | 常時 | CS活動の推進 製品・サービスの改善 |
ウェブサイト、ソーシャルネットワーク | 常時 | |||
お客様満足度調査 | 随時 | |||
イベント、TV・新聞・雑誌の広告、メール配信 | 随時 | |||
ビジネスパートナー | 相互信頼にもとづく共存共栄に向けたコミュニケーション | 問い合わせ窓口、お取引先様相談窓口 | 常時 | 相互信頼にもとづく共存共栄に向けた 関係構築 |
定期総会、説明会、イベント、専門ウェブサイト | 随時 | |||
各種業界団体への参加 | 随時 | |||
株主・投資家 | 事業・財務状況と成果の適時・適正な開示 持続的な成長・企業価値向上に向けた建設的な対話 |
IR問い合わせ窓口 | 常時 | 持続的な成長・企業価値向上に向けた 取り組みの推進 |
取材対応 | 随時 | |||
決算説明会 | 年4回 | |||
中期経営計画説明会 | 随時 | |||
個別施策説明会 | 随時 | |||
株主総会 | 年1回 | |||
IR向けウェブサイト | 常時 | |||
イベント、メール配信 | 随時 | |||
統合報告書 | 年1回 | |||
従業員 | 労使相互信頼・相互責任の関係を原則とする、チームワークや一体感の醸成に向けた双方向コミュニケーション | 労使協議 | 随時 | 安全で働きがいのある労働環境の整備 |
相談窓口(社員相談室、MMCほっとライン、三菱自動車グローバル内部通報窓口) | 常時 | |||
経営幹部とのタウンホールミーティング | 随時 | |||
社内ウェブサイト | 常時 | |||
エンゲージメントサーベイ | 年1回 | |||
地域社会 | 地域社会との良好な関係の構築 社会・環境課題の解決に向けた多様なステークホルダーとの対話 |
地域コミュニティ窓口、ウェブサイト | 常時 | 社会・環境課題の解決に向けた取り組みの推進 |
自治体との連携 | 随時 | |||
社会貢献活動 | 随時 | |||
地域イベント | 随時 | |||
工場見学 | 常時 |
地域社会
地域のニーズに即した活動を通じ、レジリエントな地域社会の実現に貢献しています。当社製品の特長を生かした活動としては、自治体と災害時協力協定を締結し有事の際の車両の貸与など、自ら発電し、その電気を取り出して使うことができる「三菱のPHEV」を活用した支援を行っています。「PHEVの走るチカラ」と「電気のチカラ」で、地域の人々の暮らしの安心・安全を支えていきます。