数値説明
規制値は法律、条令、公害防止協定の本文中で最も厳しい数値を記載しています。また、大気排出状況は最大値を示しています。PRTRについては、第1種指定化学物質のうち、取扱量1t/年以上のものについて記載しています。
表中の専門用語について
| NOx:窒素酸化物 BOD:生物化学的酸素要求量 SS:水中の懸濁物質濃度 |
SOx:硫黄酸化物 COD:化学的酸素要求量 |
大気汚染物質
岡崎製作所
| 物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
|---|---|---|---|---|
| NOx | ボイラー(NO2大型) | ppm | 120 | 58 |
| ボイラー(その他) | ppm | 120 | 74 | |
| 乾燥炉(塗装用) | ppm | 120 | 60 | |
| ばいじん | ボイラー | g/Nm³ | 0.1 | 0.002 |
| 乾燥炉(塗装用) | g/Nm³ | 0.1 | 0.002 | |
| SOx(燃料S分規制) | wt% | 0.5 | 0 | |
| ホルムアルデヒド | 乾燥炉 | mg/m³ | 30 | 5.7 |
水島製作所
| 物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| NOx | ボイラー | (暖房) | ppm | 180 | 93 |
| (小型) | ppm | 150 | 41 | ||
| (ブース給気加温施設) | ppm | 100 | <15 | ||
| 乾燥炉 | ppm | 230 | 41 | ||
| 溶解炉 | ppm | 180 | <27 | ||
| 金属加熱炉 | ppm | 180 | 36 | ||
| 総量 | Nm³/h | 12.749 | 6.39955 | ||
| ばいじん | ボイラー | g/Nm³ | 0.1 | 0.004 | |
| (ブース給気加温施設のみ) | g/Nm³ | 0.08 | <0.0005 | ||
| 乾燥炉 | g/Nm³ | 0.1 | 0.087 | ||
| 溶解炉 | g/Nm³ | 0.1 | 0.001 | ||
| 金属加熱炉 | g/Nm³ | 0.1 | <0.01 | ||
| SOx(燃料S分規制) | wt% | 0.19 | 0.017 | ||
水島製作所〈有害ガス(岡山県条例)〉
| 物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
|---|---|---|---|
| アクリロニトリル | ppm | 40 | <0.1 |
| アセトニトリル | ppm | 80 | <0.1 |
| ホルムアルデヒド | ppm | 10 | 0.4 |
| シアン及びその化合物 | ppm | 10 | - |
| 二硫化炭素 | ppm | 40 | - |
| フェノール | ppm | 10 | 0.1 |
| スチレン | ppm | 200 | <0.1 |
| ベンゼン | ppm | 50 | 1.2 |
| ホスゲン | ppm | 0.1 | - |
| 塩化ビニル | ppm | 500 | - |
京都製作所 京都工場
| 物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
|---|---|---|---|---|
| NOx | ボイラー | ppm | - | 110 |
| 乾燥炉 | ppm | 230 | 23 | |
| 溶解炉 | ppm | 200 | ≦80 | |
| 金属加熱炉 | ppm | 180 | ≦91 | |
| ばいじん | ボイラー | ppm | - | ≦0.0058 |
| 乾燥炉 | ppm | 0.2 | 0.014 | |
| 溶解炉 | ppm | 0.2 | 0.017 | |
| 金属加熱炉 | ppm | 0.2 | 0.038 | |
| SOx(燃料S分規制) | wt% | 0.5 | 0 | |
| ダイオキシン | 乾燥炉 | ng-TEQ/Nm³ | 5 | 0.0012 |
| 溶解炉 | ng-TEQ/Nm³ | 5 | 0.053 | |
京都製作所 滋賀工場
| 物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
|---|---|---|---|---|
| NOx | ボイラー | ppm | 150 | 54 |
| ばいじん | ボイラー | g/Nm³ | 0.1 | ≦0.0037 |
水質汚濁物質
岡崎製作所
| 物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( )内は日間平均 | 最大 | 最小 | 平均 | |||
| pH | - | 5.8~8.6 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | |
| BOD | mg/L | 25 | (20) | 6.2 | 0.9 | 2.6 |
| COD | mg/L | 25 | (20) | 9.5 | 1.2 | 5.5 |
| SS | mg/L | 30 | (20) | 2.7 | 1.0 | 1.1 |
| 油 | mg/L | 2 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 銅 | mg/L | 0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 亜鉛 | mg/L | 1 | 0.17 | 0.02 | 0.08 | |
| 溶解性鉄 | mg/L | 3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 溶解性マンガン | mg/L | 3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
| クロム | mg/L | 0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
| 大腸菌 | 個/cm³ | 300 | 34 | <30 | 30 | |
| 全窒素 | mg/L | 15 | 9.60 | 3.50 | 6.10 | |
| 全りん | mg/L | 2 | 0.27 | 0.03 | 0.08 | |
| ふっ素 | mg/L | 4.0 | 1.60 | 0.20 | 0.70 | |
| COD 総量 | kg/日 | 61.6 | 31.1 | 0.0 | 12.4 | |
| 全窒素 総量 | kg/日 | 71.5 | 45.1 | 0.0 | 15.0 | |
| 全りん 総量 | kg/日 | 8.6 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | |
- 上記以外のシアン、六価クロム、カドミウム、有機りん、鉛、フェノール、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、アルキル水銀、PCB、セレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、ベンゼン、1,3-ジクロロプロペン、シマジン、チオラム、チオベンカルブは、すべて定量下限値以下(検出されない)
水島製作所
| 物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( )内は日間平均 | 最大 | 最小 | 平均 | ||||
| pH | 河川 | - | 6~8 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | |
| 海域 | - | 6~8 | 7.8 | 7.1 | 7.4 | ||
| BOD | 河川 | mg/L | 30 | (20) | 2.4 | <1.0 | <1.0 |
| COD | 河川 | mg/L | 30 | (20) | 11.0 | 2.3 | 4.7 |
| 海域 | mg/L | 20 | (15) | 9.6 | 0.7 | 4.6 | |
| SS | 河川 | mg/L | 40 | (20) | 2.0 | <1.0 | <1.0 |
| 海域 | mg/L | 40 | (20) | 2.0 | <1.0 | <1.0 | |
| 油 | 河川 | mg/L | 2 | (1) | 0.7 | <0.5 | <0.5 |
| 海域 | mg/L | 2 | (1) | 0.6 | <0.5 | <0.5 | |
| 亜鉛 | 河川 | mg/L | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 海域 | mg/L | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||
| 溶解性鉄 | 河川 | mg/L | 10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 海域 | mg/L | 10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| 溶解性マンガン | 河川 | mg/L | 10 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| 海域 | mg/L | 10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| 大腸菌 | 河川 | 個/cm³ | 3,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 海域 | 個/cm³ | 3,000 | 3 | 1 | 2 | ||
| 全窒素 | 河川 | mg/L | 120 | (60) | 11.0 | 4.7 | 7.8 |
| 海域 | mg/L | 120 | (60) | 3.8 | 0.6 | 2.0 | |
| 全りん | 河川 | mg/L | 16 | (8) | 6.50 | 0.90 | 3.40 |
| 海域 | mg/L | 16 | (8) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| ほう素 | 河川 | mg/L | 10 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 海域 | mg/L | 230 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||
| ふっ素 | 河川 | mg/L | 8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 海域 | mg/L | 15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | ||
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 | 河川 | mg/L | 100 | 9.5 | 5.2 | 7.4 | |
| 海域 | mg/L | 100 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | ||
| COD 総量 | kg/日 | 272 | 41.4 | 6.5 | 15.1 | ||
| 全窒素 総量 | kg/日 | 123 | 34.4 | 10.4 | 23.0 | ||
| 全りん 総量 | kg/日 | 35.5 | 18.2 | 1.9 | 9.7 | ||
- 上記以外の銅、鉛、六価クロム、有機りん、砒素、フェノール、ベンゼンは、すべて定量下限値以下(検出されない)
京都製作所 京都工場
| 物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | ||||
| pH | - | 5~9 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | |
| BOD | mg/L | 600 | 130.0 | 6.6 | 41.8 | |
| SS | mg/L | 600 | 25.0 | 5.0 | 13.5 | |
| 油 | 鉱物油 | mg/L | 5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 油 | 動植物油 | mg/L | 30 | 4.8 | 1.0 | 1.9 |
| 溶解性鉄 | mg/L | 10 | 0.19 | 0.06 | 0.12 | |
| 溶解性マンガン | mg/L | 10 | 0.88 | 0.18 | 0.42 | |
| 全窒素 | mg/L | 240 | 34.5 | 2.4 | 20.6 | |
| 全りん | mg/L | 32 | 0.26 | 0.10 | 0.14 | |
| ふっ素 | mg/L | 8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | |
| 砒素 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053 | |
- 工程系の排水は全て下水道に放流しており、分析項目については京都市行政と協定をとり決定している
京都製作所 滋賀工場
| 物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | |||
| pH | - | 5~9 | 8.2 | 6.3 | 7.4 |
| BOD | mg/L | 600 | 13.0 | <1.0 | 1.1 |
| SS | mg/L | 600 | 6.8 | <5.0 | 5.0 |
| 油 | mg/L | 5 | 1.6 | <1.0 | 1.1 |
| 全窒素 | mg/L | 60 | 9.02 | 0.65 | 3.95 |
| 全りん | mg/L | 10 | 0.73 | <0.1 | 0.29 |
- 工程系の排水は全て下水道に放流しており、分析項目については湖南市行政と協定をとり決定している
PRTR対象物質
岡崎製作所
| No. | 物質名 | 単位 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | リサイクル量 | 消費量 | 除去処理量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 公共用水域 | 下水道 | 廃棄物 | |||||||
| 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | kg/年 | 11,766 | 0 | 45 | 0 | 2,941 | 0 | 8,780 | 0 |
| 53 | エチルベンゼン | kg/年 | 72,296 | 48,670 | 0 | 0 | 1,305 | 7,469 | 9,268 | 5,584 |
| 80 | キシレン | kg/年 | 56,480 | 1,183 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42,635 | 12,331 |
| 83 | クメン | kg/年 | 2,426 | 175 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 2,166 |
| 300 | トルエン | kg/年 | 318,492 | 78,025 | 0 | 0 | 3,025 | 97,501 | 92,871 | 47,070 |
| 302 | ナフタレン | kg/年 | 2,486 | 276 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2,102 |
| 309 | ニッケル化合物 | kg/年 | 1,808 | 0 | 145 | 0 | 1,030 | 0 | 633 | 0 |
| 374 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | kg/年 | 4,003 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,676 |
| 392 | ノルマル-ヘキサン | kg/年 | 43,576 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36,170 | 7,250 |
| 400 | ベンゼン | kg/年 | 7,946 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,409 | 1,510 |
| 412 | マンガン及びその化合物 | kg/年 | 3,726 | 0 | 219 | 0 | 1,250 | 0 | 2,256 | 0 |
| 629 | シクロヘキサン | kg/年 | 3,394 | 506 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,886 |
| 664 | 有機スズ化合物(※) | kg/年 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 3,230 | 0 |
| 691 | トリメチルベンゼン | kg/年 | 81,631 | 14,557 | 0 | 0 | 1,541 | 2,100 | 36,296 | 27,137 |
| 731 | ヘプタン | kg/年 | 2,020 | 390 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 1,390 |
| 737 | メチルイソブチルケトン | kg/年 | 61,203 | 24,274 | 0 | 0 | 2,981 | 18,672 | 13,438 | 1,838 |
| 合計 | kg/年 | 677,053 | 168,238 | 736 | 0 | 15,051 | 125,753 | 251,986 | 114,940 | |
- ビス(トリブチルスズ)=オキシドを除く
- 取扱量=排出量+移動量+リサイクル量+消費量+除去処理量
- 消費量:反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
- 除去処理量:焼却・分解・反応などにより他物質に変化した量
水島製作所
| No. | 物質名 | 単位 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | リサイクル量 | 消費量 | 除去処理量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 公共用水域 | 下水道 | 廃棄物 | |||||||
| 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | kg/年 | 12,920 | 0 | 126 | 0 | 3,995 | 0 | 8,800 | 0 |
| 53 | エチルベンゼン | kg/年 | 17,934 | 4,398 | 0 | 0 | 309 | 4,660 | 8,161 | 405 |
| 80 | キシレン | kg/年 | 45,659 | 4,839 | 0 | 0 | 333 | 5,049 | 35,016 | 423 |
| 188 | N,N-ジシクロヘキシルアミン | kg/年 | 663 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 有機スズ化合物 | kg/年 | 4,440 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 4,218 | 0 |
| 300 | トルエン | kg/年 | 80,855 | 2,086 | 0 | 0 | 110 | 11,262 | 67,134 | 263 |
| 309 | ニッケル化合物 | kg/年 | 2,918 | 0 | 350 | 0 | 1,615 | 0 | 953 | 0 |
| 392 | ノルマル-ヘキサン | kg/年 | 29,102 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,948 | 0 |
| 400 | ベンゼン | kg/年 | 4,859 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,844 | 0 |
| 407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(※2) | kg/年 | 8,745 | 0 | 87 | 0 | 8,658 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | ホルムアルデヒド | kg/年 | 1,064 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 |
| 412 | マンガン及びその化合物 | kg/年 | 5,665 | 0 | 256 | 0 | 2,696 | 0 | 2,697 | 15 |
| 438 | メチルナフタレン | kg/年 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | トリメチルベンゼン | kg/年 | 39,709 | 6,510 | 0 | 0 | 408 | 0 | 31,969 | 822 |
| 731 | ヘプタン | kg/年 | 11,312 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,146 | 0 |
| 合計 | kg/年 | 265,853 | 18,525 | 819 | 0 | 19,008 | 20,971 | 203,885 | 2,645 | |
- アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る
- 取扱量=排出量+移動量+リサイクル量+消費量+除去処理量
- 消費量:反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
- 除去処理量:焼却・分解・反応などにより他物質に変化した量
京都製作所
| No. | 物質名 | 単位 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | リサイクル量 | 消費量 | 除去処理量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 公共用水域 | 下水道 | 廃棄物 | |||||||
| 37 | ビスフェノールA | kg/年 | 6,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,507 | 14 |
| 53 | エチルベンゼン | kg/年 | 4,657 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,656 | 0 |
| 80 | キシレン | kg/年 | 19,836 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,830 | 0 |
| 258 | ヘキサメチレンテトラミン | kg/年 | 29,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,429 | 8,817 |
| 300 | トルエン | kg/年 | 73,652 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,627 | 0 |
| 349 | フェノール | kg/年 | 4,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,401 | 852 |
| 392 | ノルマル-ヘキサン | kg/年 | 9,165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,162 | 0 |
| 400 | ベンゼン | kg/年 | 2,477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,476 | 0 |
| 411 | ホルムアルデヒド | kg/年 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 |
| 580 | アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(※3) | kg/年 | 1,546 | 0 | 0 | 0 | 1,546 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | ジエタノールアミン | kg/年 | 10,837 | 0 | 0 | 0 | 10,837 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | トリイソプロパノールアミン | kg/年 | 4,197 | 0 | 0 | 0 | 4,197 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | トリメチルベンゼン | kg/年 | 20,542 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,536 | 0 |
| 合計 | kg/年 | 187,873 | 42 | 0 | 0 | 16,580 | 0 | 160,624 | 10,628 | |
| 243 | ダイオキシン類 | mg-TEQ/年 | 2 | |||||||
- アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物。数平均分子量が1,000未満のものに限る
製作所情報
| 岡崎製作所 | 水島製作所 | 京都製作所 | ||
|---|---|---|---|---|
| 京都工場 | 滋賀工場 | |||
| 所在地 | 愛知県岡崎市橋目町字中新切1 | 岡山県倉敷市水島海岸通1-1 | 京都市右京区太秦巽町1 | 滋賀県湖南市小砂町2-1 |
| 設立 | 1977年 | 1943年 | 1944年 | 1979年 |
| 主な生産品目 | 乗用車 | 乗用車、軽自動車、自動車用エンジン、トランスミッション | 自動車用エンジン、トランスミッション | 自動車用エンジン |
| 生産工程 | プレス、溶接組立、塗装、組立、樹脂成型 | 鋳造、鍛造、機械加工、プレス、溶接組立、塗装、組立 | 鋳造、機械加工、組立 | 機械加工、組立 |
| ISO14001 | 1998年11月取得 | 1998年12月取得 | 1998年11月取得 | 1998年11月取得 |