大気・水質・PRTR対象物質データ(2022年度実績)

数値説明

規制値は法律、条令、公害防止協定の本文中で最も厳しい数値を記載しています。また、大気排出状況は最大値を示しています。PRTRについては、第1種指定化学物質のうち、取扱量1t/年以上のものについて記載しています。

表中の専門用語について

NOx:窒素酸化物
BOD:生物化学的酸素要求量
SS:水中の懸濁物質濃度
SOx:硫黄酸化物
COD:化学的酸素要求量

大気汚染物質

岡崎製作所

物質 設備 単位 規制値 排出状況
(最大)
NOx ボイラー(NO2大型) ppm 120 73
ボイラー(その他) ppm 120 64
乾燥炉(塗装用) ppm 120 51
ばいじん ボイラー g/Nm³ 0.1 0.002
乾燥炉(塗装用) g/Nm³ 0.1 0.002
SOx(燃料S分規制) wt% 0.5 0
ホルムアルデヒド 乾燥炉 mg/m³ 30 6.6

水島製作所

物質 設備 単位 規制値 排出状況
(最大)
NOx ボイラー (暖房) ppm 150 80
(小型) ppm 150 41
(吸収式冷暖房) ppm 180 57
(ブース給気加温施設) ppm 100 <15
乾燥炉 ppm 230 41
溶解炉 ppm 200 <27
金属加熱炉 ppm 180 38
総量 Nm³/h 12.749 5.699
ばいじん ボイラー g/Nm³ 0.1 0.006
(ブース給気加温施設のみ) g/Nm³ 0.03 <0.0005
乾燥炉 g/Nm³ 0.1 0.044
溶解炉 g/Nm³ 0.1 <0.001
金属加熱炉 g/Nm³ 0.1 <0.01
SOx(燃料S分規制) wt% 0.80 0.41

水島製作所〈有害ガス(岡山県条例)〉

物質 単位 規制値 排出状況
(最大)
アクリロニトリル ppm 40 <0.1
アセトニトリル ppm 80 <0.1
ホルムアルデヒド ppm 10 0.5
シアン及びその化合物 ppm 10 -
二硫化炭素 ppm 40 -
フェノール ppm 10 <0.1
スチレン ppm 200 <0.1
ベンゼン ppm 50 1.2
ホスゲン ppm 0.1 -
塩化ビニル ppm 500 -

京都製作所 京都工場

物質 設備 単位 規制値 排出状況
(最大)
NOx ボイラー ppm 150 120
乾燥炉 ppm 230 ≦34
溶解炉 ppm 200 ≦76
金属加熱炉 ppm 180 100
ばいじん ボイラー ppm 0.1 ≦0.0051
乾燥炉 ppm 0.2 0.0026
溶解炉 ppm 0.2 0.24
金属加熱炉 ppm 0.2 0.026
SOx(燃料S分規制) wt% 0.5 0
ダイオキシン 乾燥炉 ng-TEQ/Nm³ 5 0.000030
溶解炉 ng-TEQ/Nm³ 5 1.0

京都製作所 滋賀工場

物質 設備 単位 規制値 排出状況
(最大)
NOx ボイラー ppm 150 51
ばいじん ボイラー g/Nm³ 0.1 ≦0.0037

水質汚濁物質

岡崎製作所

物質 単位 規制値 排出状況
( )内は日間平均 最大 最小 平均
pH - 5.8~8.6 7.3 6.4 6.9
BOD mg/L 25 (20) 5.3 0.9 2.4
COD mg/L 25 (20) 7.6 1.0 0.9
SS mg/L 30 (20) 3.0 1.0 1.1
mg/L 2 <0.5 <0.5 <0.5
mg/L 0.5 <0.01 <0.01 <0.01
亜鉛 mg/L 1 0.52 0.02 0.09
溶解性鉄 mg/L 3 <0.1 <0.1 <0.1
溶解性マンガン mg/L 3 0.5 0.1 0.1
クロム mg/L 0.1 <0.02 <0.02 <0.02
大腸菌 個/cm³ 300 42 <30 30
全窒素 mg/L 15 12.00 0.30 6.66
全りん mg/L 2 0.42 0.03 0.13
ふっ素 mg/L 4.0 1.30 0.10 0.53
COD 総量 kg/日 61.6 23.8 0.7 9.9
全窒素 総量 kg/日 71.5 33.6 0.7 16.0
全りん 総量 kg/日 8.6 4.1 0.0 0.5
  • 上記以外のシアン、六価クロム、カドミウム、有機りん、鉛、フェノール、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、アルキル水銀、PCB、セレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、シス1.2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1.1.2-トリクロロエタン、ベンゼン、1.3-ジクロロプロペン、シマジン、チオラム、チオベンカルブは、すべて定量下限値以下(検出されない)

水島製作所

物質 単位 規制値 排出状況
( )内は日間平均 最大 最小 平均
pH 河川 - 6~8 7.8 7.1 7.4
海域 - 6~8 7.7 7.1 7.3
BOD 河川 mg/L 30 (20) 1.7 <1.0 <1.0
COD 河川 mg/L 30 (20) 12.0 4.6 6.8
海域 mg/L 20 (15) 6.2 2.4 3.6
SS 河川 mg/L 40 (20) 2.0 <1.0 <1.0
海域 mg/L 40 (20) 1.0 <1.0 <1.0
河川 mg/L 2 (1) 0.8 <0.5 <0.5
海域 mg/L 2 (1) <0.5 <0.5 <0.5
亜鉛 河川 mg/L 2 0.03 0.03 0.03
海域 mg/L 2 0.06 0.06 0.06
溶解性鉄 河川 mg/L 10 <0.01 <0.01 <0.01
海域 mg/L 10 <0.01 <0.01 <0.01
溶解性マンガン 河川 mg/L 10 0.04 0.04 0.04
海域 mg/L 10 <0.01 <0.01 <0.01
大腸菌 河川 個/cm³ 3,000 8 2 5
海域 個/cm³ 3,000 11 1 6
全窒素 河川 mg/L 120 (60) 11.0 3.9 7.6
海域 mg/L 120 (60) 4.0 0.9 2.5
全りん 河川 mg/L 16 (8) 5.10 0.70 3.00
海域 mg/L 16 (8) 0.10 <0.01 <0.01
ほう素 河川 mg/L 10 <0.1 <0.1 <0.1
海域 mg/L 230 <0.1 <0.1 <0.1
ふっ素 河川 mg/L 8 1.8 1.2 1.5
海域 mg/L 15 <0.01 <0.01 <0.01
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 河川 mg/L 100 9.0 4.2 6.6
海域 mg/L 100 2.2 1.2 1.8
COD 総量 kg/日 272 44.5 25.2 36.9
全窒素 総量 kg/日 123 53.1 22.8 36.2
全りん 総量 kg/日 35.5 17.1 7.6 13.0
  • 上記以外の銅、鉛、シアン、全クロム、六価クロム、カドミウム、有機りん、総水銀、砒素、フェノール、トリクロロエチレン、トリクロロエタン、アルキル水銀、PCB、セレン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、シス1.2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1.1.2-トリクロロエタン、ベンゼン、1.3-ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカルブは、すべて定量下限値以下(検出されない)

京都製作所 京都工場

物質 単位 規制値 排出状況
最大 最小 平均
pH - 5~9 6.9 6.4 6.7
BOD mg/L 600 90.0 7.5 32.9
SS mg/L 600 66.0 5.0 16.2
鉱物油 mg/L 5 <1.0 <1.0 <1.0
動植物油 mg/L 30 5.4 <1.0 2.0
溶解性鉄 mg/L 10 1.20 <0.05 0.49
溶解性マンガン mg/L 10 0.50 0.20 0.30
全窒素 mg/L 240 49.1 9.5 23.3
全りん mg/L 32 0.51 <0.10 0.17
ふっ素 mg/L 8 1.0 0.5 0.8
砒素 mg/L 0.1 0.11 0.05 0.06
ダイオキシン類 pg-TEQ/L 10 0.18 0.18 0.18
  • 工程系の排水は全て下水道に放流しており、分析項目については京都市行政と協定をとり決定している

京都製作所 滋賀工場

物質 単位 規制値 排出状況
最大 最小 平均
pH - 5~9 8.4 6.4 7.6
BOD mg/L 600 13.0 <1.0 3.4
SS mg/L 600 5.0 <5.0 5.0
mg/L 5 2.0 <1.0 1.1
全窒素 mg/L 60 7.65 1.21 4.15
全りん mg/L 10 0.70 <0.10 0.33
  • 工程系の排水は全て下水道に放流しており、分析項目については湖南市行政と協定をとり決定している

PRTR対象物質

岡崎製作所

No. 物質名 単位 取扱量 排出量 移動量 リサイクル量 消費量 除去
処理量
大気 公共用
水域
下水道 廃棄物
1 亜鉛の水溶性化合物 kg/年 19,096 0 45 0 4,774 0 14,277 0
53 エチルベンゼン kg/年 72,209 47,608 0 0 1,274 7,160 10,242 5,925
80 キシレン kg/年 102,388 6,703 0 0 2,798 4,774 43,330 79,664
104 クロロジフルオロメタン kg/年 1,005 1,005 0 0 0 0 0 0
239 有機スズ化合物(ジブチル錫オキサイド) kg/年 4,811 0 0 0 722 0 4,089 0
296 1,2,4-トリメチルベンゼン kg/年 61,401 11,171 0 0 1,209 0 23,033 25,988
297 1,3,5-トリメチルベンゼン kg/年 9,900 4,228 0 0 363 0 26 5,283
300 トルエン kg/年 318,439 74,400 0 0 2,763 93,483 73,550 74,243
309 ニッケル化合物 kg/年 1,874 0 149 0 1,070 0 654 0
374 ふっ化水素及びその水溶性塩 kg/年 3,707 0 327 0 0 0 0 3,376
392 ノルマル-ヘキサン kg/年 17,532 67 0 0 5 0 7,914 9,546
400 ベンゼン kg/年 7,070 24 0 0 0 0 4,905 2,140
412 マンガン及びその化合物 kg/年 5,467 0 324 0 1,852 0 3,291 0
合計   kg/年 624,899 145,206 845 0 16,830 105,417 185,311 206,165
  • 取扱量=排出量+移動量+リサイクル量+消費量+除去処理量
  • 消費量:反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
  • 除去処理量:焼却・分解・反応などにより他物質に変化した量

水島製作所

No. 物質名 単位 取扱量 排出量 移動量 リサイクル量 消費量 除去
処理量
大気 公共用
水域
下水道 廃棄物
1 亜鉛の水溶性化合物 kg/年 12,942 0 503 0 3,646 0 8,794 0
53 エチルベンゼン kg/年 6,426 2,279 0 0 178 3,811 32 127
80 キシレン kg/年 33,797 2,717 0 0 202 4,129 26,604 144
188 N・N-ジシクロヘキシルアミン kg/年 1,412 0 0 0 1,412 0 0 0
239 有機スズ化合物(ジブチル錫オキサイド) kg/年 3,895 0 0 0 195 0 3,700 0
296 1,2,4-トリメチルベンゼン kg/年 34,335 14,064 0 0 863 0 17,516 1,892
297 1,3,5-トリメチルベンゼン kg/年 4,909 4,060 0 0 251 0 47 552
300 トルエン kg/年 68,016 220 0 0 0 9,210 58,586 0
309 ニッケル化合物 kg/年 2,886 0 323 0 1,522 0 1,041 0
392 ノルマル-へキサン kg/年 25,113 279 0 0 0 0 24,834 0
400 ベンゼン kg/年 4,289 13 0 0 0 0 4,277 0
407 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル kg/年 10,078 0 101 0 9,977 0 0 0
411 ホルムアルデヒド kg/年 1,137 596 0 0 0 0 0 540
412 マンガンおよびその化合物 kg/年 4,752 0 256 0 1,780 0 2,700 16
438 メチルナフタレン kg/年 4,141 237 0 0 0 0 3,903 0
  合計 kg/年 218,127 24,465 1,182 0 20,025 17,150 152,032 3,272
  • 取扱量=排出量+移動量+リサイクル量+消費量+除去処理量
  • 消費量:反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
  • 除去処理量:焼却・分解・反応などにより他物質に変化した量

京都製作所

No. 物質名 単位 取扱量 排出量 移動量 リサイクル量 消費量 除去
処理量
大気 公共用
水域
下水道 廃棄物
37 ビスフェノールA kg/年 7,042 0 0 0 0 0 7,027 15
53 エチルベンゼン kg/年 4,240 1 0 0 0 0 4,238 0
80 キシレン kg/年 24,529 7 0 0 0 0 24,522 0
258 ヘキサメチレンテトラミン kg/年 32,692 0 0 0 0 0 22,836 9,856
296 1,2,4-トリメチルベンゼン kg/年 16,645 5 0 0 0 0 16,640 0
297 1,3,5-トリメチルベンゼン kg/年 2,155 1 0 0 0 0 2,154 0
300 トルエン kg/年 74,833 22 0 0 0 0 74,810 0
349 フェノール kg/年 4,704 0 0 0 0 0 3,829 874
392 ノルマル-ヘキサン kg/年 8,579 3 0 0 0 0 8,576 0
400 ベンゼン kg/年 2,291 1 0 0 0 0 2,291 0
411 ホルムアルデヒド kg/年 1,069 0 0 0 0 0 0 1,069
  合計 kg/年 178,778 40 0 0 0 0 166,923 11,815
243 ダイオキシン類 mg-TEQ/年 24

製作所情報

岡崎製作所 水島製作所 京都製作所
京都工場 滋賀工場
所在地 愛知県岡崎市橋目町字中新切1 岡山県倉敷市水島海岸通1-1 京都市右京区太秦巽町1 滋賀県湖南市小砂町2-1
設立 1977年 1943年 1944年 1979年
主な生産品目 乗用車 乗用車、軽自動車、自動車用エンジン、トランスミッション 自動車用エンジン、トランスミッション 自動車用エンジン
生産工程 プレス、溶接組立、塗装、組立、樹脂成型 鋳造、鍛造、機械加工、プレス、溶接組立、塗装、組立 鋳造、機械加工、組立 機械加工、組立
ISO14001 1998年11月取得 1998年12月取得 1998年11月取得 1998年11月取得