「サステナビリティレポート2022」の製品・事業活動関連環境データ(P120)の内、下表の生産・非生産部門の2021年度事業活動CO2排出量・エネルギー使用量( CO2排出量(スコープ1+2) 389千t-CO2・エネルギー使用量7.7 PJ)に対して第三者認証を取得しています。
生産部門
国 | 会社名 |
---|---|
日本 |
三菱自動車工業株式会社(岡崎製作所、水島製作所、京都製作所 京都工場、京都製作所 滋賀工場) パジェロ製造株式会社 水菱プラスチック株式会社 |
タイ | ミツビシ・モーターズ(タイランド)・カンパニー・リミテッド(MMTh) エムエムティエイチ・エンジン・カンパニー・リミテッド(MEC) |
フィリピン | ミツビシ・モーターズ・フィリピンズ・コーポレーション(MMPC) エイシアン・トランスミッション・コーポレーション(ATC) |
インドネシア | ミツビシ・モーターズ・クラマ・ユダ・インドネシア(MMKI) |
ベトナム | ミツビシ・モーターズ・ベトナム・カンパニー・リミテッド(MMV) |
マレーシア | エムエムシー・マニュファクチャリング・マレーシア・スンディリアン・ブルハド(MMCMM) |
非生産部門
国 | 会社名 |
---|---|
日本 | 三菱自動車工業株式会社(技術センター、EV技術センター、京都研究所、十勝研究所) |
アメリカ | ミツビシ・モーターズ・アールアンドディー・オブ・アメリカ・インク(MRDA) |
ドイツ | ミツビシ・モーター・アールアンドディー・ヨーロッパ・ジーエムビーエイチ(MRDE) |
