地域別データ
地域別売上高・営業利益(2023年度 四半期)
| (億円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 通期 | |||
| 日本 | 売上高 | 1,306 | 1,398 | 6,000 | |||
| 営業利益 | △29 | △18 | - | ||||
| 北米 | 売上高 | 1,697 | 1,760 | 7,050 | |||
| 営業利益 | 257 | 307 | - | ||||
| 欧州 | 売上高 | 496 | 564 | 2,300 | |||
| 営業利益 | 27 | 46 | - | ||||
| アジア | 中国 他 | 売上高 | 17 | 13 | 50 | ||
| 営業利益 | 3 | 0 | - | ||||
| アセアン | 売上高 | 1,290 | 1,426 | 6,000 | |||
| 営業利益 | 62 | 96 | - | ||||
| 豪州・NZ | 売上高 | 615 | 732 | 3,100 | |||
| 営業利益 | 36 | 58 | - | ||||
| その他 | 売上高 | 937 | 1,057 | 4,000 | |||
| 営業利益 | 96 | 101 | - | ||||
| 合計 | 売上高 | 6,358 | 6,950 | 28,500 | |||
| 営業利益 | 452 | 590 | - | ||||
地域別売上高・営業利益(推移)
| (億円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
| 日本 | 売上高 | 4,287 | 4,605 | 4,221 | 3,939 | 5,527 | |
| 営業利益 | 41 | △126 | △295 | △102 | △61 | ||
| 北米 | 売上高 | 3,878 | 3,151 | 1,946 | 3,972 | 5,380 | |
| 営業利益 | 35 | △182 | △333 | 241 | 819 | ||
| 欧州 | 売上高 | 5,141 | 4,747 | 1,833 | 2,577 | 1,542 | |
| 営業利益 | △43 | △181 | △200 | △27 | 68 | ||
| アジア | 中国 他 | 売上高 | 1,014 | 417 | 192 | 167 | 124 |
| 営業利益 | 131 | △15 | △30 | 27 | 24 | ||
| アセアン | 売上高 | 5,625 | 5,519 | 3,177 | 4,661 | 5,846 | |
| 営業利益 | 642 | 636 | 93 | 321 | 466 | ||
| 豪州・NZ | 売上高 | 2,216 | 1,768 | 1,733 | 2,547 | 2,819 | |
| 営業利益 | 133 | △44 | △74 | 286 | 372 | ||
| その他 | 売上高 | 2,985 | 2,496 | 1,453 | 2,526 | 3,343 | |
| 営業利益 | 179 | 40 | △114 | 127 | 217 | ||
| 合計 | 売上高 | 25,146 | 22,703 | 14,555 | 20,389 | 24,581 | |
| 営業利益 | 1,118 | 128 | △953 | 873 | 1,905 | ||
地域別販売台数(小売)(2023年度 四半期)
| (千台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 通期 | |||
| 日本 | 21 | 27 | 111 | ||||
| 北米 | 43 | 38 | 168 | ||||
| 欧州 | 12 | 11 | 61 | ||||
| アジア | 中国 他 | 10 | 5 | 26 | |||
| アセアン | 59 | 61 | 271 | ||||
| 豪州・NZ | 20 | 17 | 88 | ||||
| その他 | 30 | 35 | 143 | ||||
| 合計 | 195 | 194 | 868 | ||||
地域別販売台数(小売)(推移)
| (千台) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
| 日本 | 105 | 95 | 73 | 75 | 92 | ||
| 北米 | 173 | 160 | 113 | 156 | 133 | ||
| 欧州 | 236 | 215 | 144 | 131 | 61 | ||
| アジア | 中国 他 | 162 | 143 | 105 | 81 | 48 | |
| アセアン | 318 | 290 | 189 | 250 | 262 | ||
| 豪州・NZ | 102 | 88 | 72 | 97 | 88 | ||
| その他 | 148 | 136 | 105 | 147 | 150 | ||
| 合計 | 1,244 | 1,127 | 801 | 937 | 834 | ||