(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当連結会計年度 (2026年3月31日) |
|
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 452,510 | 438,891 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 154,199 | 248,614 |
| 販売金融債権 | 267,041 | 328,967 |
| 商品及び製品 | 266,209 | 285,237 |
| 仕掛品 | 26,504 | 27,862 |
| 原材料及び貯蔵品 | 70,492 | 75,293 |
| その他 | 155,671 | 208,155 |
| 貸倒引当金 | △1,498 | △3,153 |
| 流動資産合計 | 1,391,131 | 1,609,869 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 96,521 | 105,216 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 188,780 | 207,490 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 65,803 | 76,868 |
| 土地 | 122,179 | 123,180 |
| 建設仮勘定 | 51,085 | 38,427 |
| 有形固定資産合計 | 524,369 | 551,183 |
| 無形固定資産 | 51,168 | 49,415 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 102,736 | 52,235 |
| 退職給付に係る資産 | 9,290 | 12,406 |
| 繰延税金資産 | 78,821 | 74,507 |
| その他 | 93,017 | 73,402 |
| 貸倒引当金 | △4,614 | △4,874 |
| 投資その他の資産合計 | 279,251 | 207,676 |
| 固定資産合計 | 854,789 | 808,275 |
| 資産合計 | 2,245,920 | 2,418,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 350,954 | 447,143 |
| 電子記録債務 | 106,039 | 114,286 |
| 短期借入金 | 22,651 | 69,901 |
| コマーシャル・ペーパー | 47,500 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 83,427 | 117,538 |
| リース負債 | 3,867 | 5,385 |
| 未払金及び未払費用 | 216,737 | 219,977 |
| 未払法人税等 | 12,178 | 8,253 |
| 製品保証引当金 | 70,062 | 65,482 |
| その他 | 90,517 | 88,545 |
| 流動負債合計 | 1,003,936 | 1,166,513 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 130,460 | 140,749 |
| リース負債 | 26,884 | 31,846 |
| 退職給付に係る負債 | 40,576 | 37,746 |
| その他 | 70,496 | 77,971 |
| 固定負債合計 | 268,418 | 288,313 |
| 負債合計 | 1,272,355 | 1,454,827 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 284,382 | 284,382 |
| 資本剰余金 | 185,780 | 185,780 |
| 利益剰余金 | 500,609 | 451,014 |
| 自己株式 | △56,383 | △56,310 |
| 株主資本合計 | 914,388 | 864,866 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △400 | 1,160 |
| 繰延ヘッジ損益 | △25 | △1,404 |
| 為替換算調整勘定 | 33,331 | 56,183 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △12,892 | △1,343 |
| その他の包括利益累計額合計 | 20,013 | 54,596 |
| 新株予約権 | 6 | 6 |
| 非支配株主持分 | 39,157 | 43,849 |
| 純資産合計 | 973,565 | 963,318 |
| 負債純資産合計 | 2,245,920 | 2,418,145 |
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 2,788,232 | 2,896,536 |
| 売上原価 | 2,251,528 | 2,447,418 |
| 売上総利益 | 536,703 | 449,117 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 60,044 | 46,340 |
| 運賃 | 95,613 | 92,632 |
| 貸倒引当金繰入額 | 348 | 2,209 |
| 役員報酬及び給料手当 | 87,479 | 85,671 |
| 退職給付費用 | 4,064 | 4,607 |
| 減価償却費 | 18,887 | 21,798 |
| 研究開発費 | 67,889 | 64,865 |
| その他 | 63,548 | 55,473 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 397,876 | 373,600 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 138,826 | 75,517 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11,954 | 8,673 |
| 受取配当金 | 665 | 1,851 |
| 為替差益 | - | 2,943 |
| 持分法による投資利益 | - | 1,351 |
| 海外関税等未払金戻入益 | 2,641 | - |
| その他 | 3,529 | 3,774 |
| 営業外収益合計 | 18,791 | 18,594 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,732 | 6,100 |
| 為替差損 | 31,541 | - |
| 訴訟関連費用 | 5,262 | 2,219 |
| 持分法による投資損失 | 6,489 | - |
| その他 | 8,988 | 6,883 |
| 営業外費用合計 | 59,015 | 15,203 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 98,602 | 78,908 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 853 | 996 |
| 投資有価証券売却益 | - | 2,500 |
| 関係会社株式売却益 | - | 1,650 |
| その他 | 228 | 43 |
| 特別利益合計 | 1,082 | 5,190 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 4,175 | 2,924 |
| 減損損失 | 5,870 | 151 |
| 特別退職金 | 1,870 | 130 |
| 関係会社出資金売却損 | - | 6,313 |
| 米国環境クレジット関連損失 | - | 16,112 |
| その他 | 503 | 1,134 |
| 特別損失合計 | 12,419 | 26,767 |
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) |
87,265 | 57,331 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 29,665 | 26,016 |
| 法人税等調整額 | 6,950 | 10,156 |
| 法人税等合計 | 36,616 | 36,173 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 50,649 | 21,157 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
9,661 | 11,142 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
40,987 | 10,015 |
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
|
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) |
87,265 | 57,331 |
| 減価償却費 | 73,992 | 82,631 |
| 減損損失 | 5,870 | 151 |
| 米国環境クレジット評価損 | - | 16,112 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △46 | 1,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 343 | 5,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,620 | △10,525 |
| 支払利息 | 6,732 | 6,100 |
| 為替差損益(△は益) | 6,023 | △4,953 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,489 | △1,351 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,336 | 2,037 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,493 | △80,901 |
| 販売金融債権の増減額(△は増加) | △26,369 | △62,204 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 43,455 | 13,490 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,787 | 76,296 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △15,051 | 2,749 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 10,909 | △20,289 |
| その他 | △17,321 | △22,015 |
| 小計 | 191,303 | 62,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,318 | 13,657 |
| 利息の支払額 | △6,792 | △5,450 |
| 法人税等の支払額 | △24,096 | △34,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,734 | 35,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,080 | △112,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 645 | 1,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,095 | △10,257 |
| その他 | △4,221 | △1,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,752 | △122,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △44,706 | 47,047 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 4,000 | △17,500 |
| 長期借入れによる収入 | 214,976 | 135,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | △353,132 | △91,923 |
| 自己株式の取得による支出 | △68,642 | △0 |
| 配当金の支払額 | △18,583 | △16,728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,670 | △4,782 |
| その他 | △6,007 | △4,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △274,765 | 46,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,309 | 21,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △224,093 | △17,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674,204 | 450,111 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 6,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 450,111 | 438,860 |