数値説明
規制値は法律、条令、公害防止協定の本文中で最も厳しい数値を記載しています。また、大気排出状況は最大値を示しています。PRTRについては、第1種指定化学物質のうち、取扱量1t/年以上のものについて記載しています。
表中の専門用語について
| NOx:窒素酸化物 BOD:生物化学的酸素要求量 SS:水中の懸濁物質濃度 |
SOx:硫黄酸化物 COD:化学的酸素要求量 |
大気汚染物質
岡崎製作所
| 物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
|---|---|---|---|---|
| NOx | ボイラー(NO2大型) | ppm | 120 | - |
| ボイラー(その他) | ppm | 120 | 74 | |
| 乾燥炉(塗装用) | ppm | 120 | 80 | |
| ばいじん | ボイラー | g/Nm³ | 0.1 | 0.002 |
| 乾燥炉(塗装用) | g/Nm³ | 0.1 | 0.002 | |
| SOx(燃料S分規制) | wt% | 0.5 | 0.0000 | |
| ホルムアルデヒド | 乾燥炉 | mg/m³ | 30 | 2.0 |
水島製作所
| 物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| NOx | ボイラー | (暖房) | ppm | 180 | 49 |
| (小型) | ppm | 150 | 45 | ||
| (吸収式冷暖房) | ppm | 180 | - | ||
| (ブース給気加温施設) | ppm | 100 | <15 | ||
| 乾燥炉 | ppm | 230 | 41 | ||
| 溶解炉 | ppm | 180 | <27 | ||
| 金属加熱炉 | ppm | 180 | 20 | ||
| 総量 | Nm³/h | 12.749 | 6.472 | ||
| ばいじん | ボイラー | g/Nm³ | 0.1 | 0.005 | |
| (ブース給気加温施設のみ) | g/Nm³ | 0.08 | <0.0005 | ||
| 乾燥炉 | g/Nm³ | 0.1 | 0.045 | ||
| 溶解炉 | g/Nm³ | 0.1 | <0.001 | ||
| 金属加熱炉 | g/Nm³ | 0.1 | <0.001 | ||
| SOx(燃料S分規制) | wt% | 0.19 | 0.017 | ||
水島製作所〈有害ガス(岡山県条例)〉
| 物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
|---|---|---|---|
| アクリロニトリル | ppm | 40 | <0.1 |
| アセトニトリル | ppm | 80 | <0.1 |
| ホルムアルデヒド | ppm | 10 | 0.1 |
| シアン及びその化合物 | ppm | 10 | - |
| 二硫化炭素 | ppm | 40 | - |
| フェノール | ppm | 10 | <0.1 |
| スチレン | ppm | 200 | <0.1 |
| ベンゼン | ppm | 50 | <0.1 |
| ホスゲン | ppm | 0.1 | - |
| 塩化ビニル | ppm | 500 | - |
京都製作所 京都工場
| 物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
|---|---|---|---|---|
| NOx | ボイラー | ppm | - | 70 |
| 乾燥炉 | ppm | 230 | 22 | |
| 溶解炉 | ppm | 200 | 48 | |
| 金属加熱炉 | ppm | 180 | ≦86 | |
| ばいじん | ボイラー | ppm | - | ≦0.011 |
| 乾燥炉 | ppm | 0.2 | 0.0092 | |
| 溶解炉 | ppm | 0.2 | 0.026 | |
| 金属加熱炉 | ppm | 0.2 | 0.041 | |
| SOx(燃料S分規制) | wt% | 0.5 | 0 | |
| ダイオキシン | 乾燥炉 | ng-TEQ/Nm³ | 5 | 0.0065 |
| 溶解炉 | ng-TEQ/Nm³ | 5 | 0.43 | |
京都製作所 滋賀工場
| 物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
|---|---|---|---|---|
| NOx | ボイラー | ppm | 150 | 48 |
| ばいじん | ボイラー | g/Nm³ | 0.1 | ≦0.0053 |
水質汚濁物質
岡崎製作所
| 物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ( )内は日間平均 | 最大 | 最小 | 平均 | |||
| pH | - | 5.8~8.6 | 7.6 | 6.4 | 7.0 | |
| BOD | mg/L | 25 | (20) | 5.0 | 0.5 | 2.0 |
| COD | mg/L | 25 | (20) | 8.0 | 0.8 | 3.9 |
| SS | mg/L | 30 | (20) | 2.0 | 1.0 | 1.1 |
| 油 | mg/L | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 銅 | mg/L | 0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 亜鉛 | mg/L | 1 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | |
| 溶解性鉄 | mg/L | 3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 溶解性マンガン | mg/L | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| クロム | mg/L | 0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
| 大腸菌 | CFU/ml | 90 | 10 | 10 | 10 | |
| 全窒素 | mg/L | 15 | 11.00 | 3.60 | 7.16 | |
| 全りん | mg/L | 2 | 0.58 | 0.05 | 0.25 | |
| ふっ素 | mg/L | 1.0 → 4.0 | 0.92 | 0.12 | 0.64 | |
| COD 総量 | kg/日 | 61.6 | 23.0 | 12.3 | 17.3 | |
| 全窒素 総量 | kg/日 | 71.5 | 22.1 | 13.5 | 19.0 | |
| 全りん 総量 | kg/日 | 8.6 | 1.2 | 0.60 | 0.9 | |
- 上記以外のシアン、六価クロム、カドミウム、有機りん、鉛、フェノール、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、アルキル水銀、PCB、セレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、シス1.2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1.1.2-トリクロロエタン、ベンゼン、1.3-ジクロロプロペン、シマジン、チオラム、チオベンカルブは、全て定量下限値以下(検出されない)
水島製作所
| 物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( )内は日間平均 | 最大 | 最小 | 平均 | ||||
| pH | 河川 | - | 6~8 | 7.6 | 6.8 | 7.1 | |
| 海域 | - | 6~8 | 7.7 | 6.8 | 6.7 | ||
| BOD | 河川 | mg/L | 30 | (20) | 2.8 | <1.0 | <1.0 |
| COD | 河川 | mg/L | 30 | (20) | 14.0 | 3.1 | 6.5 |
| 海域 | mg/L | 20 | (15) | 5.8 | 2.0 | 3.2 | |
| SS | 河川 | mg/L | 40 | (20) | 2.0 | <1.0 | <1.0 |
| 海域 | mg/L | 40 | (20) | 2.0 | <1.0 | <1.0 | |
| 油 | 河川 | mg/L | 2 | (1) | 0.8 | <0.5 | <0.5 |
| 海域 | mg/L | 2 | (1) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 亜鉛 | 河川 | mg/L | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 海域 | mg/L | 2 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
| 溶解性鉄 | 河川 | mg/L | 10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| 海域 | mg/L | 10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| 溶解性マンガン | 河川 | mg/L | 10 | 1.20 | 0.06 | 1.20 | |
| 海域 | mg/L | 10 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ||
| 大腸菌 | 河川 | CFU/ml | 800 | 1 | 1 | 1 | |
| 海域 | CFU/ml | 800 | 1 | 1 | 1 | ||
| 全窒素 | 河川 | mg/L | 120 | (60) | 11.0 | 3.3 | 6.9 |
| 海域 | mg/L | 120 | (60) | 3.9 | 0.6 | 1.6 | |
| 全りん | 河川 | mg/L | 16 | (8) | 4.40 | 0.40 | 2.60 |
| 海域 | mg/L | 16 | (8) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | |
| ほう素 | 河川 | mg/L | 10 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 海域 | mg/L | 230 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||
| ふっ素 | 河川 | mg/L | 8 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | |
| 海域 | mg/L | 15 | <0.1 | <0.01 | <0.01 | ||
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 河川 | mg/L | 100 | 6.0 | 4.6 | 5.3 | |
| 海域 | mg/L | 100 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | ||
| COD 総量(河川+海域) | kg/日 | 272 | 37.2 | 13.4 | 27.3 | ||
| 全窒素 総量 | kg/日 | 123 | 35.9 | 18.5 | 27.3 | ||
| 全りん 総量 | kg/日 | 35.5 | 13.7 | 6.6 | 10.1 | ||
- 上記以外の銅、鉛、六価クロム、有機りん、砒素、フェノール、ベンゼンは、全て定量下限値以下(検出されない)
京都製作所 京都工場
| 物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | ||||
| pH | - | 5~9 | 7.0 | 6.3 | 6.6 | |
| BOD | mg/L | 600 | 130.0 | 2.5 | 22.6 | |
| SS | mg/L | 600 | 46.8 | 5.0 | 11.4 | |
| 油 | 鉱物油 | mg/L | 5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| 油 | 動植物油 | mg/L | 30 | 2.5 | <1.0 | 1.2 |
| 溶解性鉄 | mg/L | 10 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | |
| 溶解性マンガン | mg/L | 10 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 全窒素 | mg/L | 240 | 44 | 2.4 | 14.9 | |
| 全りん | mg/L | 32 | 0.2 | <0.1 | 0.1 | |
| ふっ素 | mg/L | 8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| 砒素 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00014 | |
- 工程系の排水は全て下水道に放流しており、分析項目については京都市行政と協定をとり決定している。
京都製作所 滋賀工場
| 物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 平均 | |||
| pH | - | 5~9 | 8.2 | 6.8 | 7.5 |
| BOD | mg/L | 600 | 24.0 | <1.0 | 12.5 |
| SS | mg/L | 600 | 24.4 | <5.0 | 14.7 |
| 油 | mg/L | 5 | 2.2 | <1.0 | 1.6 |
| 全窒素 | mg/L | 60 | 7.94 | 0.60 | 4.27 |
| 全りん | mg/L | 10 | 0.55 | <0.1 | 0.33 |
- 工程系の排水は全て下水道に放流しており、分析項目については湖南市行政と協定をとり決定している。
PRTR対象物質
岡崎製作所
| No. | 物質名 | 単位 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | リサイクル量 | 消費量 | 除去処理量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 公共用水域 | 下水道 | 廃棄物 | |||||||
| 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | kg/年 | 3,057 | 3,044 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | エチルベンゼン | kg/年 | 72,569 | 36,052 | 0 | 0 | 22,345 | 0 | 9,259 | 4,643 |
| 80 | キシレン(別名ジメチルベンゼン) | kg/年 | 102,806 | 33,210 | 0 | 0 | 18,439 | 0 | 40,699 | 10,461 |
| 83 | クメン | kg/年 | 1,769 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,763 |
| 104 | クロロジフルオロメタン(別名HCFC -22) | kg/年 | 337 | 236 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | スチレン | kg/年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | トルエン(別名メチルベンゼン) | kg/年 | 302,273 | 70,300 | 0 | 0 | 126,340 | 0 | 77,922 | 27,710 |
| 302 | ナフタレン | kg/年 | 1,936 | 127 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1,771 |
| 309 | ニッケル化合物 | kg/年 | 3,873 | 3,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | kg/年 | 3,494 | 3,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | ノルマル-ヘキサン | kg/年 | 41,836 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 33,766 | 8,016 |
| 400 | ベンゼン | kg/年 | 7,300 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5,628 | 1,661 |
| 411 | ホルムアルデヒド | kg/年 | 442 | 327 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 16 |
| 412 | マンガン及びその化合物 | kg/年 | 4,094 | 3,916 | 0 | 0 | 7 | 0 | 170 | 1 |
| 594 | エチレングリコールモノブチルエーテル | kg/年 | 58,131 | 51,021 | 0 | 0 | 7,110 | 0 | 1 | 0 |
| 627 | ジエチレングリコールモノブチルエーテル | kg/年 | 5,492 | 4,119 | 0 | 0 | 1,373 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | シクロヘキサン | kg/年 | 8,478 | 3,044 | 0 | 0 | 989 | 0 | 176 | 4,270 |
| 664 | 有機スズ化合物(ビス(トリブチルスズ)=オキシドを除く。) | kg/年 | 6,586 | 6,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | トリメチルベンゼン | kg/年 | 93,809 | 32,945 | 0 | 0 | 13,914 | 0 | 37,229 | 9,721 |
| 731 | ヘプタン | kg/年 | 14,216 | 92 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13,121 | 994 |
| 737 | メチルイソブチルケトン | kg/年 | 55,240 | 32,662 | 0 | 0 | 22,578 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | kg/年 | 787,740 | 285,090 | 0 | 0 | 213,386 | 0 | 217,970 | 71,026 | |
- 取扱量=排出量+移動量+リサイクル量+消費量+除去処理量
- 消費量:反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
- 除去処理量:焼却・分解・反応などにより他物質に変化した量
水島製作所
| No. | 物質名 | 単位 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | リサイクル量 | 消費量 | 除去処理量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 公共用水域 | 下水道 | 廃棄物 | |||||||
| 1 | 亜鉛の水溶性化合物 | kg/年 | 29,191 | 0 | 1,127 | 0 | 8,341 | 0 | 19,723 | 0 |
| 53 | エチルベンゼン | kg/年 | 13,704 | 1,906 | 0 | 0 | 145 | 2,502 | 9,047 | 104 |
| 80 | キシレン(別名ジメチルベンゼン) | kg/年 | 44,257 | 3,412 | 0 | 0 | 256 | 1,682 | 38,723 | 183 |
| 83 | クメン | kg/年 | 1,378 | 1,224 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 64 |
| 87 | クロム及び三価クロム化合物 | kg/年 | 5,051 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| 188 | N,N-ジシクロヘキシルアミン | kg/年 | 542 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | 1,2,4-トリメチルベンゼン | kg/年 | 1,559 | 1,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 300 | トルエン(別名メチルベンゼン) | kg/年 | 92,493 | 318 | 0 | 0 | 0 | 17,301 | 74,875 | 0 |
| 302 | ナフタレン | kg/年 | 1,350 | 1,228 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 70 |
| 309 | ニッケル化合物 | kg/年 | 23,288 | 95 | 927 | 0 | 6,040 | 0 | 16,221 | 5 |
| 374 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | kg/年 | 6,953 | 0 | 278 | 0 | 1,808 | 0 | 4,867 | 0 |
| 392 | ノルマル-ヘキサン | kg/年 | 32,145 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,020 | 0 |
| 400 | ベンゼン | kg/年 | 5,375 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,359 | 0 |
| 405 | ほう素化合物 | kg/年 | 1,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(※1) | kg/年 | 8,533 | 365 | 81 | 0 | 8,066 | 0 | 0 | 21 |
| 411 | ホルムアルデヒド | kg/年 | 919 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 412 | マンガン及びその化合物 | kg/年 | 213,164 | 492 | 8,099 | 0 | 52,643 | 0 | 151,931 | 0 |
| 594 | エチレングリコールモノブチルエーテル | kg/年 | 95,850 | 84,350 | 0 | 0 | 6,708 | 0 | 0 | 4,792 |
| 626 | ジエタノールアミン | kg/年 | 1,869 | 0 | 0 | 0 | 1,869 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | ジエチレングリコールモノブチルエーテル | kg/年 | 23,052 | 20,288 | 0 | 0 | 1,612 | 0 | 0 | 1,152 |
| 665 | セリウム及びその化合物 | kg/年 | 2,726 | 2,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | 炭化けい素 | kg/年 | 72,849 | 72,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | トリメチルベンゼン | kg/年 | 44,566 | 9,153 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 98 |
| 731 | ヘプタン | kg/年 | 12,483 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,371 | 0 |
| 737 | メチルイソブチルケトン | kg/年 | 19,227 | 15,027 | 0 | 0 | 1,912 | 2,157 | 0 | 851 |
| 合計 | kg/年 | 753,996 | 216,156 | 10,512 | 0 | 90,267 | 23,642 | 370,185 | 7,350 | |
- アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る
- 取扱量=排出量+移動量+リサイクル量+消費量+除去処理量
- 消費量:反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
- 除去処理量:焼却・分解・反応などにより他物質に変化した量
京都製作所
| No. | 物質名 | 単位 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | リサイクル量 | 消費量 | 除去処理量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 公共用水域 | 下水道 | 廃棄物 | |||||||
| 37 | 4,4'-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA) | kg/年 | 5,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,581 | 12 |
| 53 | エチルベンゼン | kg/年 | 5,063 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,062 | 0 |
| 80 | キシレン(別名ジメチルベンゼン) | kg/年 | 22,020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,013 | 0 |
| 258 | 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3,3,1,1(3,7)]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン) | kg/年 | 25,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,982 | 7,912 |
| 300 | トルエン(別名メチルベンゼン) | kg/年 | 80,183 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,159 | 0 |
| 349 | フェノール | kg/年 | 4,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,251 | 811 |
| 392 | ノルマル-ヘキサン | kg/年 | 9,545 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,542 | 0 |
| 400 | ベンゼン | kg/年 | 2,673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,672 | 0 |
| 411 | ホルムアルデヒド | kg/年 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083 |
| 626 | ジエタノールアミン | kg/年 | 9,921 | 0 | 0 | 0 | 9,921 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | 炭化けい素 | kg/年 | 1,477 | 0 | 0 | 0 | 1,477 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | トリイソプロパノールアミン | kg/年 | 2,857 | 0 | 0 | 0 | 2,857 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | トリメチルベンゼン | kg/年 | 22,639 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,632 | 0 |
| 合計 | kg/年 | 193,010 | 43 | 0 | 0 | 14,255 | 0 | 168,895 | 9,818 | |
| 243 | ダイオキシン類 | mg-TEQ/年 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
製作所情報
| 岡崎製作所 | 水島製作所 | 京都製作所 | ||
|---|---|---|---|---|
| 京都工場 | 滋賀工場 | |||
| 所在地 | 愛知県岡崎市橋目町字中新切1 | 岡山県倉敷市水島海岸通1-1 | 京都市右京区太秦巽町1 | 滋賀県湖南市小砂町2-1 |
| 設立 | 1977年 | 1943年 | 1944年 | 1979年 |
| 主な生産品目 | 乗用車 | 乗用車、軽自動車、自動車用エンジン、トランスミッション | 自動車用エンジン、トランスミッション | 自動車用エンジン |
| 生産工程 | プレス、溶接組立、塗装、組立、樹脂成型 | 鋳造、鍛造、機械加工、プレス、溶接組立、塗装、組立 | 鋳造、機械加工、組立 | 機械加工、組立 |
| ISO14001 | 1998年11月取得 | 1998年12月取得 | 1998年11月取得 | 1998年11月取得 |