乗用車
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミラージュ(ハッチバック)・ ミラージュアスティ |
CA1A | 5060 | 1 | 1300 | 2100 | 8460 |
| CA2A | 4890 | 1 | 1300 | 2100 | 8290 | |
| CA3A | 5310 | 1 | 1300 | 2100 | 8710 | |
| CA4A | 5670 | 1 | 1300 | 2100 | 9070 | |
| CJ1A | 5230 | 1 | 1300 | 2100 | 8630 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 9330 | |||
| CJ2A | 5440 | 1 | 1300 | 2100 | 8840 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 9540 | |||
| CJ4A | 5730 | 1 | 1300 | 2100 | 9130 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 9830 | |||
| CC3A | 5730 | 1 | 1300 | 2100 | 9130 | |
| CC4A | 6060 | 1 | 1300 | 2100 | 9460 | |
| CL2A | 5940 | 1 | 1300 | 2100 | 9340 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 10040 | |||
| A03A | 4570 | 5 | 2000 | 1950 | 8520 | |
| 9 | 2500 | 1950 | 9020 | |||
| A05A | 4570 | 5 | 2000 | 1950 | 8520 | |
| 9 | 2500 | 1950 | 9020 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミラージュディンゴ | CQ1A | 6260 | 4 | 2500 | 2100 | 10860 |
| CQ2A(2WD) | 6500 | 4 | 2500 | 2100 | 11100 | |
| CQ5A | 6660 | 4 | 2500 | 2100 | 11260 | |
| CQ2A(4WD) | 6990 | 4 | 2500 | 2100 | 11590 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。