乗用車
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タウンボックスワイド | U65W | 5450 | 2 | 2000 | 2100 | 9550 |
| 4 | 2500 | 2100 | 10050 | |||
| U66W | 5790 | 2 | 2000 | 2100 | 9890 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 10390 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジャー | K94W | 6680 | 2 | 2000 | 2100 | 10780 |
| K94WG | 6820 | 2 | 2000 | 2100 | 10920 | |
| K96W | 6800 | 2 | 2000 | 2100 | 10900 | |
| K97WG | 7030 | 2 | 2000 | 2100 | 11130 | |
| K99W | 7030 | 2 | 2000 | 2100 | 11130 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアマンテ | F11A | 7630 | 1 | 1300 | 2100 | 11030 |
| F12A | 7660 | 1 | 1300 | 2100 | 11060 | |
| F13A | 8150 | 1 | 1300 | 2100 | 11550 | |
| F13AK | 8150 | 1 | 1300 | 2100 | 11550 | |
| F15A | 8370 | 1 | 1300 | 2100 | 11770 | |
| F17A | 8580 | 1 | 1300 | 2100 | 11980 | |
| F31A | 8030 | 3 | 2300 | 2100 | 12430 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 12630 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 13030 | |||
| F31AK | 8470 | 4 | 2500 | 2100 | 13070 | |
| F34A | 8130 | 6 | 2900 | 2100 | 13130 | |
| F36A | 8350 | 3 | 2300 | 2100 | 12750 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 12950 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 13350 | |||
| F25A | 8970 | 1 | 1300 | 2100 | 12370 | |
| F27A | 9130 | 1 | 1300 | 2100 | 12530 | |
| F41A | 8540 | 3 | 2300 | 2100 | 12940 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 13140 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 13540 | |||
| F46A | 8930 | 3 | 2300 | 2100 | 13330 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 13530 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 13930 | |||
| F47A | 8880 | 3 | 2300 | 2100 | 13280 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 13480 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアマンテワゴン | F36W | 8770 | 4 | 2500 | 2100 | 13370 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディオン | CR5W(2WD) | 7670 | 4 | 2500 | 2100 | 12270 |
| CR6W(2WD) | 7510 | 4 | 2500 | 2100 | 12110 | |
| CR9W | 7640 | 4 | 2500 | 2100 | 12240 | |
| CR5W(4WD) | 8050 | 4 | 2500 | 2100 | 12650 | |
| CR6W(4WD) | 7860 | 4 | 2500 | 2100 | 12460 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディグニティ | S43A | 11680 | 8 | 3200 | 2100 | 16980 |
| BHGY51 | 9370 | 13 | 2500 | 1950 | 13820 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デボネア | S11A | 7700 | 0 | 0 | 2100 | 9800 |
| S12A | 8290 | 0 | 0 | 2100 | 10390 | |
| S12AG | 8260 | 0 | 0 | 2100 | 10360 | |
| S22A | 8820 | 3 | 2300 | 2100 | 13220 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 13420 | |||
| S26A | 9400 | 4 | 2500 | 2100 | 14000 | |
| S27A | 9510 | 3 | 2300 | 2100 | 13910 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 14110 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デリカD:2 | MB15S | 6050 | 5 | 2700 | 2100 | 10850 |
| 6 | 2900 | 2100 | 11050 | |||
| 7 | 3100 | 2100 | 11250 | |||
| 9 | 3300 | 2100 | 11450 | |||
| MB36S | 5250 | 6 | 2000 | 1950 | 9200 | |
| 5250 | 8 | 2500 | 1950 | 9700 | ||
| MB37S | 5650 | 8 | 2500 | 0 | 8150 | |
| MB46S | 5250 | 8 | 2500 | 1950 | 9700 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デリカD:3 | BM20 | 5770 | 4 | 2500 | 2100 | 10370 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デリカD:5 | CV1W | 9780 | 5 | 2700 | 2100 | 14580 |
| 7 | 3100 | 2100 | 14980 | |||
| CV1W (19型以降) |
11620 | 7 | 2000 | 0 | 13620 | |
| CV2W | 9780 | 5 | 2700 | 2100 | 14580 | |
| 7 | 3100 | 2100 | 14980 | |||
| CV4W | 9780 | 5 | 2700 | 2100 | 14580 | |
| 7 | 3100 | 2100 | 14980 | |||
| CV5W | 9780 | 5 | 2700 | 2100 | 14580 | |
| 7 | 3100 | 2100 | 14980 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デリカスターワゴン | P03W | 7630 | 1 | 1300 | 2100 | 11030 |
| P04W | 8210 | 1 | 1300 | 2100 | 11610 | |
| P05W | 8190 | 1 | 1300 | 2100 | 11590 | |
| P15W | 7780 | 1 | 1300 | 2100 | 11180 | |
| P23W | 8670 | 1 | 1300 | 2100 | 12070 | |
| P24W | 9600 | 1 | 1300 | 2100 | 13000 | |
| P25W | 9640 | 1 | 1300 | 2100 | 13040 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 13740 | |||
| P35W | 10050 | 1 | 1300 | 2100 | 13450 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デリカスペースギア | PA4W | 9030 | 1 | 1300 | 2100 | 12430 |
| 2 | 2000 | 2100 | 13130 | |||
| PA5W | 9400 | 1 | 1300 | 2100 | 12800 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 13500 | |||
| PB4W | 9440 | 2 | 2000 | 2100 | 13540 | |
| PB5W | 10020 | 1 | 1300 | 2100 | 13420 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 14120 | |||
| PB6W | 10020 | 1 | 1300 | 2100 | 13420 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 14120 | |||
| PC4W | 9080 | 2 | 2000 | 2100 | 13180 | |
| PC5W | 9390 | 1 | 1300 | 2100 | 12790 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 13490 | |||
| PF6W | 11350 | 1 | 1300 | 2100 | 14750 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 15450 | |||
| PF8W | 11600 | 1 | 1300 | 2100 | 15000 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 15700 | |||
| PD4W | 10360 | 1 | 1300 | 2100 | 13760 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 14460 | |||
| PD6W | 10860 | 1 | 1300 | 2100 | 14260 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 14960 | |||
| PD8W | 10930 | 1 | 1300 | 2100 | 14330 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 15030 | |||
| PE8W | 11040 | 1 | 1300 | 2100 | 14440 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 15140 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トッポBJワイド | H43A | 4800 | 1 | 1300 | 2100 | 8200 |
| 2 | 2000 | 2100 | 8900 | |||
| H48A | 5080 | 1 | 1300 | 2100 | 8480 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 9180 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。