乗用車
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パジェロ | L046GW | 6170 | 0 | 0 | 2100 | 8270 |
| L048GW | 6340 | 0 | 0 | 2100 | 8440 | |
| L049GW | 6450 | 0 | 0 | 2100 | 8550 | |
| L146GW | 6950 | 0 | 0 | 2100 | 9050 | |
| L149GW | 6830 | 0 | 0 | 2100 | 8930 | |
| L149GWG | 7040 | 0 | 0 | 2100 | 9140 | |
| L041G | 5200 | 0 | 0 | 2100 | 7300 | |
| L041GW | 5490 | 0 | 0 | 2100 | 7590 | |
| L043G | 5380 | 0 | 0 | 2100 | 7480 | |
| L043GW | 5720 | 0 | 0 | 2100 | 7820 | |
| L044G | 5650 | 0 | 0 | 2100 | 7750 | |
| L044GW | 5860 | 0 | 0 | 2100 | 7960 | |
| L141G | 5800 | 0 | 0 | 2100 | 7900 | |
| L141GW | 6220 | 0 | 0 | 2100 | 8320 | |
| L144G | 5830 | 0 | 0 | 2100 | 7930 | |
| L144GW | 6130 | 0 | 0 | 2100 | 8230 | |
| L144GWG | 6290 | 0 | 0 | 2100 | 8390 | |
| V21W | 6470 | 1 | 1300 | 2100 | 9870 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 10570 | |||
| V23C | 6410 | 1 | 1300 | 2100 | 9810 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 10510 | |||
| V23W | 6680 | 1 | 1300 | 2100 | 10080 | |
| V24C | 6470 | 1 | 1300 | 2100 | 9870 | |
| V24W | 6500 | 1 | 1300 | 2100 | 9900 | |
| V24WG | 6630 | 1 | 1300 | 2100 | 10030 | |
| V25C | 6760 | 1 | 1300 | 2100 | 10160 | |
| V25W | 6980 | 1 | 1300 | 2100 | 10380 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 11080 | |||
| V26C | 6890 | 2 | 2000 | 2100 | 10990 | |
| V26W | 6800 | 1 | 1300 | 2100 | 10200 | |
| V26WG | 6980 | 1 | 1300 | 2100 | 10380 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 11080 | |||
| V55W | 7270 | 2 | 2000 | 2100 | 11370 | |
| V43W | 7410 | 1 | 1300 | 2100 | 10810 | |
| V44W | 7250 | 0 | 0 | 2100 | 9350 | |
| V44WG | 7530 | 0 | 0 | 2100 | 9630 | |
| V45W | 7790 | 1 | 1300 | 2100 | 11190 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 11890 | |||
| V46W | 7590 | 1 | 1300 | 2100 | 10990 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 11690 | |||
| V46WG | 7750 | 1 | 1300 | 2100 | 11150 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 11850 | |||
| V47WG | 7070 | 1 | 1300 | 2100 | 10470 | |
| V63W | 10110 | 2 | 2000 | 2100 | 14210 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 14710 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 15110 | |||
| V65W | 10250 | 2 | 2000 | 2100 | 14350 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 14850 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 15250 | |||
| V68W | 10710 | 2 | 2000 | 2100 | 14810 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 15310 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 15710 | |||
| V73W | 11100 | 2 | 2000 | 2100 | 15200 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 15700 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 16100 | |||
| V75W | 11140 | 2 | 2000 | 2100 | 15240 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 15740 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 16140 | |||
| V78W | 11620 | 2 | 2000 | 2100 | 15720 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 16220 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 16620 | |||
| V77W | 11940 | 4 | 2500 | 2100 | 16540 | |
| 6 | 2900 | 2100 | 16940 | |||
| V83W | 10560 | 4 | 2500 | 2100 | 15160 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 15860 | |||
| V87W | 10560 | 4 | 2500 | 2100 | 15160 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 15860 | |||
| V88W | 10560 | 4 | 2500 | 2100 | 15160 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 15860 | |||
| V93W | 11660 | 4 | 2500 | 2100 | 16260 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 16960 | |||
| V97W | 11660 | 4 | 2500 | 2100 | 16260 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 16960 | |||
| V98W | 11660 | 4 | 2500 | 2100 | 16260 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 16960 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パジェロio | H61W | 6530 | 2 | 2000 | 2100 | 10630 |
| 4 | 2500 | 2100 | 11130 | |||
| H62W | 6690 | 2 | 2000 | 2100 | 10790 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 11290 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 11690 | |||
| H67W | 7150 | 2 | 2000 | 2100 | 11250 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 11750 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 12150 | |||
| H71W | 6960 | 2 | 2000 | 2100 | 11060 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 11560 | |||
| H72W | 7120 | 4 | 2500 | 2100 | 11720 | |
| 6 | 2900 | 2100 | 12120 | |||
| H66W | 6900 | 2 | 2000 | 2100 | 11000 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 11500 | |||
| H76W | 7350 | 2 | 2000 | 2100 | 11450 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 11950 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 12350 | |||
| H77W | 7600 | 4 | 2500 | 2100 | 12200 | |
| 6 | 2900 | 2100 | 12600 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パジェロJr | H57A | 5340 | 1 | 1300 | 2100 | 8740 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピスタチオ | H44A | 3880 | 1 | 1300 | 2100 | 7280 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラウディア | S32A | 10650 | 6 | 2900 | 2100 | 15650 |
| 8 | 3200 | 2100 | 15950 | |||
| S33A | 10900 | 8 | 3200 | 2100 | 16200 | |
| BKY51 | 8040 | 13 | 2500 | 1950 | 12490 | |
| BY51 | 8040 | 12~13 | 2500 | 1950 | 12490 | |
| BKNY51 | 8040 | 13 | 2500 | 1950 | 12490 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。