乗用車
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カリスマ | DA2A | 6390 | 1 | 1300 | 2100 | 9790 |
| 2 | 2000 | 2100 | 10490 | |||
| 4 | 2500 | 2100 | 10990 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャラン・エテルナ | E31A | 5620 | 0 | 0 | 2100 | 7720 |
| E32A | 6070 | 0 | 0 | 2100 | 8170 | |
| E32AR | 5990 | 0 | 0 | 2100 | 8090 | |
| E33A | 6550 | 0 | 0 | 2100 | 8650 | |
| E34A | 6470 | 0 | 0 | 2100 | 8570 | |
| E34AR | 6500 | 0 | 0 | 2100 | 8600 | |
| E35A | 6500 | 0 | 0 | 2100 | 8600 | |
| E37A | 7050 | 0 | 0 | 2100 | 9150 | |
| E38A | 7230 | 0 | 0 | 2100 | 9330 | |
| E39A | 7560 | 0 | 0 | 2100 | 9660 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャラン・エテルナ・ エメロード |
E52A | 6430 | 1 | 1300 | 2100 | 9830 |
| E53A | 6720 | 1 | 1300 | 2100 | 10120 | |
| E54A | 6910 | 1 | 1300 | 2100 | 10310 | |
| E57A | 6820 | 1 | 1300 | 2100 | 10220 | |
| E64A | 7130 | 1 | 1300 | 2100 | 10530 | |
| E72A | 6970 | 1 | 1300 | 2100 | 10370 | |
| E74A | 7880 | 1 | 1300 | 2100 | 11280 | |
| E77A | 7350 | 1 | 1300 | 2100 | 10750 | |
| E84A | 7920 | 1 | 1300 | 2100 | 11320 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャラン・アスパイア | EA1A | 6900 | 1 | 1300 | 2100 | 10300 |
| 2 | 2000 | 2100 | 11000 | |||
| 4 | 2500 | 2100 | 11500 | |||
| EA3A | 7420 | 2 | 2000 | 2100 | 11520 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 12020 | |||
| EA7A | 7070 | 1 | 1300 | 2100 | 10470 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 11170 | |||
| 4 | 2500 | 2100 | 11670 | |||
| EC1A | 7540 | 1 | 1300 | 2100 | 10940 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 11640 | |||
| 4 | 2500 | 2100 | 12140 | |||
| EC3A | 7970 | 2 | 2000 | 2100 | 12070 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 12570 | |||
| EC5A | 8240 | 2 | 2000 | 2100 | 12340 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 12840 | |||
| EC7A | 7660 | 1 | 1300 | 2100 | 11060 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 11760 | |||
| 4 | 2500 | 2100 | 12260 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャラン フォルティス | CY3A | 7000 | 5 | 2700 | 2100 | 11800 |
| 9 | 3300 | 2100 | 12400 | |||
| CY4A | 7000 | 5 | 2700 | 2100 | 11800 | |
| 9 | 3300 | 2100 | 12400 | |||
| CY6A | 7000 | 5 | 2700 | 2100 | 11800 | |
| 9 | 3300 | 2100 | 12400 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャラン フォルティス スポーツバック |
CX3A | 7470 | 5 | 2700 | 2100 | 12270 |
| 9 | 3300 | 2100 | 12870 | |||
| CX4A | 7470 | 5 | 2700 | 2100 | 12270 | |
| 9 | 3300 | 2100 | 12870 | |||
| CX6A | 7470 | 5 | 2700 | 2100 | 12270 | |
| 9 | 3300 | 2100 | 12870 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランディス | NA4W(2WD) | 8860 | 4 | 2500 | 2100 | 13460 |
| 8 | 3200 | 2100 | 14160 | |||
| NA4W(4WD) | 9310 | 4 | 2500 | 2100 | 13910 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 14610 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コルト | Z25A | 5620 | 4 | 2500 | 2100 | 10220 |
| 8 | 3200 | 2100 | 10920 | |||
| Z27A | 5700 | 4 | 2500 | 2100 | 10300 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 11000 | |||
| Z27AG | 5700 | 4 | 2500 | 2100 | 10300 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 11000 | |||
| Z26A | 6050 | 4 | 2500 | 2100 | 10650 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 11350 | |||
| Z28A | 6130 | 4 | 2500 | 2100 | 10730 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 11430 | |||
| Z21A | 5740 | 4 | 2500 | 2100 | 10340 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 11040 | |||
| Z22A | 6100 | 4 | 2500 | 2100 | 10700 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 11400 | |||
| Z23A | 5800 | 4 | 2500 | 2100 | 10400 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 11100 | |||
| Z24A | 6130 | 4 | 2500 | 2100 | 10730 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 11430 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金録(新車登時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コルト プラス | Z21W | 5890 | 4 | 2500 | 2100 | 10490 |
| 8 | 3200 | 2100 | 11190 | |||
| Z22W | 6280 | 4 | 2500 | 2100 | 10880 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 11580 | |||
| Z23W | 6070 | 4 | 2500 | 2100 | 10670 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 11370 | |||
| Z24W | 6400 | 4 | 2500 | 2100 | 11000 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 11700 | |||
| Z27W | 6400 | 4 | 2500 | 2100 | 11000 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 11700 | |||
| Z27WG | 6400 | 4 | 2500 | 2100 | 11000 | |
| 8 | 3200 | 2100 | 11700 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。