乗用車
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTO | Z15A | 9050 | 1 | 1300 | 2100 | 12450 |
| 2 | 2000 | 2100 | 13150 | |||
| Z16A | 9230 | 1 | 1300 | 2100 | 12630 | |
| 2 | 2000 | 2100 | 13330 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep | J20 | 4980 | 0 | 0 | 2100 | 7080 |
| J20C | 5190 | 0 | 0 | 2100 | 7290 | |
| J20D | 5220 | 0 | 0 | 2100 | 7320 | |
| J22 | 5030 | 0 | 0 | 2100 | 7130 | |
| J22H | 5160 | 0 | 0 | 2100 | 7260 | |
| J24 | 5440 | 0 | 0 | 2100 | 7540 | |
| J24H | 5610 | 0 | 0 | 2100 | 7710 | |
| J26 | 5030 | 0 | 0 | 2100 | 7130 | |
| J26H | 5160 | 0 | 0 | 2100 | 7260 | |
| J27 | 5040 | 0 | 0 | 2100 | 7140 | |
| J27H | 5190 | 0 | 0 | 2100 | 7290 | |
| J3 | 4400 | 0 | 0 | 2100 | 6500 | |
| J30 | 5780 | 0 | 0 | 2100 | 7880 | |
| J32 | 5220 | 0 | 0 | 2100 | 7320 | |
| J34 | 5800 | 0 | 0 | 2100 | 7900 | |
| J36 | 6190 | 0 | 0 | 2100 | 8290 | |
| J37 | 5740 | 0 | 0 | 2100 | 7840 | |
| J38 | 5740 | 0 | 0 | 2100 | 7840 | |
| J3R | 6190 | 0 | 0 | 2100 | 8290 | |
| J3RD | 4410 | 0 | 0 | 2100 | 6510 | |
| J42 | 5260 | 0 | 0 | 2100 | 7360 | |
| J44 | 5670 | 0 | 0 | 2100 | 7770 | |
| J46 | 5230 | 0 | 0 | 2100 | 7330 | |
| J47 | 5220 | 0 | 0 | 2100 | 7320 | |
| J52 | 4300 | 0 | 0 | 2100 | 6400 | |
| J53 | 5250 | 0 | 0 | 2100 | 7350 | |
| J54 | 5060 | 0 | 0 | 2100 | 7160 | |
| J55 | 5280 | 0 | 0 | 2100 | 7380 | |
| J56 | 4440 | 0 | 0 | 2100 | 6540 | |
| J57 | 4640 | 0 | 0 | 2100 | 6740 | |
| J58 | 4470 | 0 | 0 | 2100 | 6570 | |
| J59 | 4610 | 0 | 0 | 2100 | 6710 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャリオ | N33W | 7260 | 1 | 1300 | 2100 | 10660 |
| N34W | 7630 | 1 | 1300 | 2100 | 11030 | |
| N38W | 7450 | 1 | 1300 | 2100 | 10850 | |
| N43W | 7870 | 1 | 1300 | 2100 | 11270 | |
| N44W | 8180 | 1 | 1300 | 2100 | 11580 | |
| N48W | 8030 | 1 | 1300 | 2100 | 11430 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。
[単位:円]
| 車種 | 型式 | シュレッダー ダスト料金 |
エアバッグ類 個数** |
エアバッグ類 料金 |
フロン類料金 | 合計* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャリオグランディス | N84W | 8600 | 1 | 1300 | 2100 | 12000 |
| 2 | 2000 | 2100 | 12700 | |||
| 3 | 2300 | 2100 | 13000 | |||
| 4 | 2500 | 2100 | 13200 | |||
| 5 | 2700 | 2100 | 13400 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 13600 | |||
| N86W | 9000 | 3 | 2300 | 2100 | 13400 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 13600 | |||
| 5 | 2700 | 2100 | 13800 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 14000 | |||
| N94W | 9130 | 2 | 2000 | 2100 | 13230 | |
| 3 | 2300 | 2100 | 13530 | |||
| 4 | 2500 | 2100 | 13730 | |||
| 5 | 2700 | 2100 | 13930 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 14130 | |||
| N96W | 9440 | 3 | 2300 | 2100 | 13840 | |
| 4 | 2500 | 2100 | 14040 | |||
| 5 | 2700 | 2100 | 14240 | |||
| 6 | 2900 | 2100 | 14440 |
-
*この他に情報管理料金及び資金管理料金(新車登録時420円または廃棄時540円)かかります。
-
**エアバッグ類個数はシートベルトプリテンショナー個数を含んだ個数です。