大気・水質・PRTR対象物質データ 過去の実績

数値説明

規制値は法律、条令、公害防止協定の本文中で最も厳しい数値を記載しています。また、大気排出状況は最大値を示しています。PRTRについては、第1種指定化学物質のうち、取扱量1t/年以上のものについて記載しています。

表中の専門用語について

NOx:窒素酸化物
BOD:生物化学的酸素要求量
SS:水中の懸濁物質濃度
SOx:硫黄酸化物
COD:化学的酸素要求量

大気汚染物質

岡崎製作所

物質 設備 単位 規制値 排出状況
(最大)
NOx ボイラー(NO2大型) ppm 120 64
ボイラー(その他) ppm 120 81
乾燥炉(塗装用) ppm 120 43
ばいじん ボイラー g/Nm³ 0.1 0.002
乾燥炉(塗装用) g/Nm³ 0.1 0.002
SOx(燃料S分規制) wt% 0.5 0
ホルムアルデヒド 乾燥炉 mg/m³ 30 100

水島製作所

物質 設備 単位 規制値 排出状況
(最大)
NOx ボイラー (蒸気) ppm 150 -
(暖房) ppm 150 77
(小型) ppm 150 40
(吸収式冷暖房) ppm 180 49
(ブース給気加温施設) ppm 100 <15
乾燥炉 ppm 230 43
溶解炉 ppm 200 <27
金属加熱炉 ppm 180 43
総量 Nm³/h 12.749 4.801
ばいじん ボイラー g/Nm³ 0.1 0.007
(ブース給気加温施設のみ) g/Nm³ 0.03 <0.0005
乾燥炉 g/Nm³ 0.1 0.058
溶解炉 g/Nm³ 0.1 0.001
金属加熱炉 g/Nm³ 0.1 <0.01
SOx(燃料S分規制) wt% 0.80 0.47

水島製作所〈有害ガス(岡山県条例)〉

物質 単位 規制値 排出状況
(最大)
アクリロニトリル ppm 40 <0.1
アセトニトリル ppm 80 <0.1
ホルムアルデヒド ppm 10 0.8
シアン及びその化合物 ppm 10 -
二硫化炭素 ppm 40 -
フェノール ppm 10 <0.1
スチレン ppm 200 <0.1
ベンゼン ppm 50 0.7
ホスゲン ppm 0.1 -
塩化ビニル ppm 500 -

京都製作所 京都工場

物質 設備 単位 規制値 排出状況
(最大)
NOx ボイラー ppm 150 110
乾燥炉 ppm 230 ≦58
溶解炉 ppm 200 ≦99
金属加熱炉 ppm 180 ≦110
ばいじん ボイラー ppm 0.1 ≦0.0052
乾燥炉 ppm 0.2 ≦0.0011
溶解炉 ppm 0.1 0.0091
金属加熱炉 ppm 0.2 0.031
SOx(燃料S分規制) wt% 0.5 0
ダイオキシン 乾燥炉 ng-TEQ/Nm³ 1 <0.001
溶解炉 ng-TEQ/Nm³ 1 0.074

京都製作所 滋賀工場

物質 設備 単位 規制値 排出状況
(最大)
NOx ボイラー ppm 150 67
ばいじん ボイラー g/Nm³ 0.1 ≦0.0048

水質汚濁物質

岡崎製作所

物質 単位 規制値 排出状況
( )内は日間平均 最大 最小 平均
pH - 5.8~8.6 7.6 6.4 7.0
BOD mg/L 25 (20) 13.0 2.0 5.0
COD mg/L 25 (20) 7.4 0.7 2.5
SS mg/L 30 (20) 4.0 1.0 1.4
mg/L 2 <0.5 <0.5 <0.5
mg/L 0.5 <0.01 <0.01 <0.01
亜鉛 mg/L 1 0.2 0.03 0.07
溶解性鉄 mg/L 3 <0.01 <0.01 <0.01
溶解性マンガン mg/L 3 <0.10 <0.10 <0.10
クロム mg/L 0.1 <0.02 <0.02 <0.02
大腸菌 個/cm³ 300 580 30 42
全窒素 mg/L 15 9.20 2.40 6.10
全りん mg/L 2 0.34 0.03 0.17
ふっ素 mg/L 4.0 1.30 0.10 0.50
COD 総量 kg/日 61.6 7.4 5.5 6.4
全窒素 総量 kg/日 71.5 12.6 8.6 10.8
全りん 総量 kg/日 8.6 1.2 0.2 0.6
  • 上記以外のシアン、六価クロム、カドミウム、有機りん、鉛、フェノール、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、アルキル水銀、PCB、セレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、シス1.2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1.1.2-トリクロロエタン、ベンゼン、1.3-ジクロロプロペン、シマジン、チオラム、チオベンカルブは、すべて定量下限値以下(検出されない)

水島製作所

物質 単位 規制値 排出状況
( )内は日間平均 最大 最小 平均
pH 河川 - 6~8 7.9 7.0 7.4
海域 - 6~8 7.8 7.0 7.4
BOD 河川 mg/L 30 (20) 2.5 <1.0 0.8
COD 河川 mg/L 30 (20) 13.0 2.9 5.9
海域 mg/L 20 (15) 5.7 0.6 1.8
SS 河川 mg/L 40 (20) 2.0 <1.0 <1.0
海域 mg/L 40 (20) <2.5 <1.0 <1.0
河川 mg/L 2 (1) 0.7 <0.5 <0.5
海域 mg/L 2 (1) 0.5 <0.5 <0.5
亜鉛 河川 mg/L 2 0.08 <1.0 0.08
海域 mg/L 2 0.08 <0.08 0.08
溶解性鉄 河川 mg/L 10 <0.01 <0.01 <0.01
海域 mg/L 10 <0.01 <0.01 <0.01
溶解性マンガン 河川 mg/L 10 0.07 <0.07 <0.07
海域 mg/L 10 <0.01 <0.01 <0.01
大腸菌 河川 個/cm³ 3,000 20 2 11
海域 個/cm³ 3,000 2 2 2
全窒素 河川 mg/L 120 (60) 13.0 4.2 6.7
海域 mg/L 120 (60) 4.3 0.7 1.9
全りん 河川 mg/L 16 (8) 4.40 0.30 2.50
海域 mg/L 16 (8) 0.1 <0.01 <0.01
ほう素 河川 mg/L 10 <0.1 <0.1 <0.1
海域 mg/L 230 <0.1 <0.1 <0.1
ふっ素 河川 mg/L 8 1.8 1.0 1.4
海域 mg/L 15 <0.2 <0.1 <0.2
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物および硝酸化合物 河川 mg/L 100 5.7 5.2 5.5
海域 mg/L 100 7.2 1.0 1.1
COD 総量 kg/日 294 55.8 0.0 8.2
全窒素 総量 kg/日 123 96.4 0.0 8.6
全りん 総量 kg/日 47.8 16.9 0.0 8.6
  • 上記以外の銅、鉛、シアン、全クロム、六価クロム、カドミウム、有機りん、総水銀、砒素、フェノール、トリクロロエチレン、トリクロロエタン、アルキル水銀、PCB、セレン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、シス1.2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1.1.2-トリクロロエタン、ベンゼン、1.3-ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカルブは、すべて定量下限値以下(検出されない)

京都製作所 京都工場

物質 単位 規制値 排出状況
最大 最小 平均
pH - 5~9 7.0 6.2 6.7
BOD mg/L 600 210.0 9.0 60.0
SS mg/L 600 78.0 5.0 17.9
鉱物油 mg/L 5 <1.0 <1.0 <1.0
動植物油 mg/L 30 9.2 <1.0 2.9
溶解性鉄 mg/L 10 0.71 0.06 0.30
溶解性マンガン mg/L 10 0.80 0.23 0.46
全窒素 mg/L 240 37.7 6.7 22.9
全りん mg/L 32 0.29 0.10 0.15
砒素 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
ダイオキシン類 pg-TEQ/L 10 0.0037 0.0037 0.0037
  • 工程系の排水は全て下水道に放流しており、分析項目については京都市行政と協定をとり決定している

京都製作所 滋賀工場

物質 単位 規制値 排出状況
最大 最小 平均
pH - 5~9 8.8 6.7 7.6
BOD mg/L 600 26.0 1.0 6.5
SS mg/L 600 9.5 5.0 5.2
mg/L 5 1.9 <1.0 1.1
全窒素 mg/L 60 10.9 0.6 4.4
全りん mg/L 10 0.8 0.1 0.3
  • 工程系の排水は全て下水道に放流しており、分析項目については湖南市行政と協定をとり決定している

PRTR対象物質

岡崎製作所

No. 物質名 単位 取扱量 排出量 移動量 リサイクル量 消費量 除去
処理量
大気 公共用
水域
下水道 廃棄物
1 亜鉛の水溶性化合物 kg/年 16,171 0 45 0 4,043 0 12,083 0
53 エチルベンゼン kg/年 64,495 40,421 0 0 1,079 6,053 10,242 6,700
71 塩化第二鉄 kg/年 0 0 0 0 0 0 0 0
80 キシレン kg/年 105,465 6,301 0 0 2,755 4,045 43,536 48,848
239 有機スズ化合物(ジプチル錫オキサイド) kg/年 3,635 0 0 0 545 0 3,090 0
240 スチレン kg/年 0 0 0 0 0 0 0 0
296 1・2・4-トリメチルベンゼン kg/年 53,382 9,830 0 0 986 52 22,963 19,551
297 1・3・5-トリメチルベンゼン kg/年 8,364 3,295 0 0 292 23 18 4,736
300 トルエン kg/年 286,014 62,496 0 0 2,345 79,029 73,590 68,554
302 ナフタレン kg/年 1,631 823 0 0 39 0 0 768
309 ニッケル化合物 kg/年 1,597 0 127 0 917 0 554 0
392 ノルマル-ヘキサン kg/年 13,787 54 0 0 28 0 7,920 5,785
400 ベンゼン kg/年 6,596 22 0 0 5 0 4,884 1,684
411 ホルムアルデヒド kg/年 0 0 0 0 0 0 0 0
412 マンガン及びその化合物 kg/年 4,594 0 275 0 1,565 0 2,755 0
合計   kg/年 565,731 123,242 447 0 14,599 89,202 181,635 156,626
  • 取扱量=排出量+移動量+リサイクル量+消費量+除去処理量
  • 消費量:反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
  • 除去処理量:焼却・分解・反応などにより他物質に変化した量

水島製作所

No. 物質名 単位 取扱量 排出量 移動量 リサイクル量 消費量 除去
処理量
大気 公共用
水域
下水道 廃棄物
1 亜鉛の水溶性化合物 kg/年 10,174 0 387 0 3,022 0 6,765 0
53 エチルベンゼン kg/年 6,145 2,048 0 0 159 3,792 32 114
80 キシレン kg/年 35,957 2,450 0 0 180 4,108 29,090 129
188 N・N-ジシクロヘキシルアミン kg/年 1,427 0 0 0 1,427 0 0 0
239 有機スズ化合物(ジブチル錫オキサイド) kg/年 3,328 0 0 0 166 0 3,162 0
296 1・2・4-トリメチルベンゼン kg/年 33,573 12,113 0 0 739 0 19,087 1,633
297 1・3・5-トリメチルベンゼン kg/年 4,202 3,489 0 0 215 0 21 476
300 トルエン kg/年 73,110 273 0 0 0 9,164 63,673 0
309 ニッケル化合物 kg/年 2,312 0 252 0 1,208 0 853 0
392 ノルマル-へキサン kg/年 27,522 225 0 0 0 0 27,296 0
400 ベンゼン kg/年 4,693 14 0 0 0 0 4,679 0
407 ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル kg/年 8,799 0 88 0 8,711 0 0 0
411 ホルムアルデヒド kg/年 1,391 1,212 0 0 0 0 0 179
412 マンガンおよびその化合物 kg/年 3,762 0 203 0 1,377 0 2,163 19
438 メチルナフタレン kg/年 3,879 222 275 0 0 0 3,657 0
  合計 kg/年 220,272 22,046 929 0 17,205 17,064 160,478 2,551
  • 取扱量=排出量+移動量+リサイクル量+消費量+除去処理量
  • 消費量:反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
  • 除去処理量:焼却・分解・反応などにより他物質に変化した量

京都製作所

No. 物質名 単位 取扱量 排出量 移動量 リサイクル量 消費量 除去
処理量
大気 公共用
水域
下水道 廃棄物
37 ビスフェノールA kg/年 4,969 0 0 0 0 0 4,951 19
53 エチルベンゼン kg/年 6,186 2 0 0 0 0 6,184 0
80 キシレン kg/年 26,612 8 0 0 0 0 26,604 0
258 ヘキサメチレンテトラミン kg/年 39,696 0 0 0 0 0 28,355 11,342
296 1.2.4-トリメチルベンゼン kg/年 23,223 7 0 0 0 0 23,216 0
297 1.3.5-トリメチルベンゼン kg/年 3,681 1 0 0 0 0 3,680 0
300 トルエン kg/年 98,027 37 0 0 0 0 97,990 0
349 フェノール kg/年 5,492 0 0 0 0 0 4,394 1,098
392 ノルマル-ヘキサン kg/年 10,639 3 0 0 0 0 10,636 0
400 ベンゼン kg/年 3,172 1 0 0 0 0 3,171 0
  合計 kg/年 221,698 59 0 0 0 0 209,179 12,459
243 ダイオキシン類 μg-TEQ/年 1.3

製作所情報

岡崎製作所 水島製作所 京都製作所
京都工場 滋賀工場
所在地 愛知県岡崎市橋目町字中新切1 岡山県倉敷市水島海岸通1-1 京都市右京区太秦巽町1 滋賀県湖南市小砂町2-1
設立 1977年 1943年 1944年 1979年
主な生産品目 乗用車 乗用車、軽自動車、自動車用エンジン、トランスミッション 自動車用エンジン、トランスミッション 自動車用エンジン
生産工程 プレス、溶接組立、塗装、組立、樹脂成型 鋳造、鍛造、機械加工、プレス、溶接組立、塗装、組立 鋳造、機械加工、組立 機械加工、組立
ISO14001 1998年11月取得 1998年12月取得 1998年11月取得 1998年11月取得