数値説明
規制値は法律、条令、公害防止協定の本文中で最も厳しい数値を記載しています。また、大気排出状況は最大値を示しています。PRTRについては、第1種指定化学物質のうち、取扱量1t/年以上のものについて記載しています。
表中の専門用語について
NOx:窒素酸化物 BOD:生物化学的酸素要求量 SS:水中の懸濁物質濃度 |
SOx:硫黄酸化物 COD:化学的酸素要求量 |
岡崎製作所
所在地 | 愛知県岡崎市橋目町字中新切1 | ![]() |
---|---|---|
設立 | 1977年 | |
主な生産品目 | 乗用車 | |
生産工程 | プレス、溶接組立、塗装、組立、樹脂成型 | |
ISO14001 | 1998年11月取得 |
大気
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
---|---|---|---|---|
NOx | ボイラー(NO2大型) | ppm | 130 | 60 |
ボイラー(その他) | ppm | 150 | 54 | |
乾燥炉(塗装用) | ppm | 250 | 35 | |
ばいじん | ボイラー | g/Nm³ | 0.1 | 0.003 |
乾燥炉(塗装用) | g/Nm³ | 0.1 | 0.002 | |
SOx(燃料S分規制) | wt% | 0.5 | 0.0007 | |
ホルムアルデヒド | 乾燥炉 | mg/m³ | 30 | 4.6 |
水質
物質 | 単位 | 規制値 ( )内は日間平均 |
排出状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 平均 | |||
pH | - | 5.8~8.6 | 7.5 | 6.9 | 7.1 |
BOD | mg/L | 25(20) | 7.0 | 0.8 | 2.7 |
COD | mg/L | 25(20) | 11.0 | 2.1 | 5.5 |
SS | mg/L | 30(20) | 11.0 | 1.0 | 1.8 |
油 | mg/L | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
銅 | mg/L | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
亜鉛 | mg/L | 1 | 0.14 | 0.01 | 0.05 |
溶解性鉄 | mg/L | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溶解性マンガン | mg/L | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
クロム | mg/L | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
大腸菌 | 個/cm³ | 300 | 170 | 30 | 49 |
全窒素 | mg/L | 15 | 11.0 | 1.4 | 7.9 |
全りん | mg/L | 2 | 0.33 | 0.05 | 0.19 |
ふっ素 | mg/L | 1 | 0.96 | 0.10 | 0.64 |
COD 総量 | kg/日 | 61.6 | 24.0 | 5.8 | 11.5 |
全窒素 総量 | kg/日 | 71.5 | 38.8 | 8.4 | 17.8 |
全りん 総量 | kg/日 | 8.6 | 2.55 | 0.17 | 0.58 |
- 上記以外の鉛、シアン、全クロム、六価クロム、カドミウム、有機りん、総水銀、砒素、フェノール、トリクロロエチレン、トリクロロエタン、アルキル水銀、PCB、セレン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、シス1.2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1.1.2-トリクロロエタン、ベンゼン、1.3-ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカルブは、すべて定量下限値以下(検出されない)
PRTR対象物質
No. | 物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | リサイクル量 | 消費量 | 除去 処理量 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用 水域 |
下水道 | 廃棄物 | ||||||
1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 17,325 | 0 | 45 | 0 | 0(※) | 0 | 12,949 | 0 |
53 | エチルベンゼン | 63,334 | 40,039 | 0 | 0 | 971 | 1,639 | 14,129 | 6,556 |
71 | 塩化第二鉄 | 16,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.384 |
80 | キシレン | 134,998 | 46,477 | 0 | 0 | 1,106 | 1,125 | 59,916 | 26,374 |
239 | 有機スズ化合物(ジブチル錫オキサイド) | 3,796 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 3,227 | 0 |
240 | スチレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | 1・2・4-トリメチルベンゼン | 64,675 | 10,511 | 0 | 0 | 1,128 | 161 | 31,644 | 21,231 |
297 | 1・3・5-トリメチルベンゼン | 9,444 | 2,872 | 0 | 0 | 324 | 76 | 20 | 6,152 |
300 | トルエン | 321,517 | 125,735 | 0 | 0 | 2,506 | 18,126 | 101,539 | 73,611 |
302 | ナフタレン | 1,189 | 698 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 451 |
309 | ニッケル化合物 | 2,383 | 0 | 184 | 0 | 1,337 | 0 | 862 | 0 |
392 | ノルマル-へキサン | 17,985 | 68 | 0 | 0 | 4 | 26 | 10,905 | 6,982 |
400 | ベンゼン | 8,903 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,767 | 2,106 |
411 | ホルムアルデヒド | 840 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 713 |
412 | マンガン及びその化合物 | 5,619 | 0 | 334 | 0 | 1,943 | 0 | 3,342 | 0 |
合計 | 668,392 | 226,556 | 563 | 0 | 9,929 | 21,153 | 245,300 | 160,560 |
- 単位:kg/年
- 取扱量=排出量+移動量+リサイクル量+消費量+除去処理量
- 消費量:反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
- 除去処理量:焼却・分解・反応等により他物質に変化した量
- 汚泥の廃棄物移動量が4,331(kg/年)ありましたが、水溶性化合物ではないため、廃棄物移動量には含めていません(岡崎市了承済み)。
水島製作所
所在地 | 岡山県倉敷市水島海岸通1-1 | ![]() |
---|---|---|
設立 | 1943年 | |
主な生産品目 | 乗用車、軽自動車、自動車用エンジン、トランスミッション | |
生産工程 | 鋳造、鍛造、機械加工、プレス、溶接組立、塗装、組立 | |
ISO14001 | 1998年12月取得 |
大気
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
|
---|---|---|---|---|---|
NOx | ボイラー | (蒸気) | ppm | 150 | - |
(暖房) | ppm | 150 | 70 | ||
(小型) | ppm | 150 | 45 | ||
(吸収式冷暖房) | ppm | 180 | 58 | ||
(ブース給気加温施設) | ppm | 100 | 15 | ||
乾燥炉 | ppm | 230 | 60 | ||
溶解炉 | ppm | 200 | 27 | ||
金属加熱炉 | ppm | 180 | 40 | ||
総量 | Nm³/h | 12.749 | 5.788 | ||
ばいじん | ボイラー | g/Nm³ | 0.1 | 0.042 | |
(ブース給気加温施設のみ) | g/Nm³ | 0.03 | 0.0005 | ||
乾燥炉 | g/Nm³ | 0.1 | 0.05 | ||
溶解炉 | g/Nm³ | 0.1 | 0.001 | ||
金属加熱炉 | g/Nm³ | 0.1 | 0.028 | ||
SOx(燃料S分規制) | 0.50 | 0.088 |
有害ガス(岡山県条例)
物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
---|---|---|---|
アクリロニトリル | ppm | 40 | 0.1 |
アセトニトリル | ppm | 80 | 0.1 |
ホルムアルデヒド | ppm | 10 | 0.7 |
シアン及びその化合物 | ppm | 10 | - |
二硫化炭素 | ppm | 40 | - |
フェノール | ppm | 10 | - |
スチレン | ppm | 200 | <0.1 |
ベンゼン | ppm | 50 | - |
ホスゲン | ppm | 0.1 | - |
塩化ビニル | ppm | 500 | - |
水質
物質 | 単位 | 規制値 ( )内は日間平均 |
排出状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 平均 | ||||
pH 河川 | - | 6~8 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | |
pH 海域 | - | 6~8 | 8.0 | 7.0 | 7.4 | |
BOD (河川) | mg/L | 30(20) | 15.0 | <1.0 | 4.8 | |
COD 河川 | mg/L | 30(20) | 14.0 | 3.0 | 6.2 | |
COD 海域 | mg/L | 20(15) | 8.6 | 1.7 | 4.3 | |
COD総量 (河川+海域) | kg/日 | 294 | 46.8 | 18.8 | 33.5 | |
SS 河川 | mg/L | 40(20) | 37.0 | <1.0 | 1.6 | |
SS 海域 | mg/L | 40(20) | <2.5 | <1.0 | <1.0 | |
油 河川 | mg/L | 2(1) | 0.6 | <0.5 | <0.5 | |
油 海域 | mg/L | 2(1) | 0.5 | <0.5 | <0.5 | |
亜鉛 河川 | mg/L | 2 | 0.99 | <1.0 | 0.32 | |
亜鉛 海域 | mg/L | 2 | 0.29 | <0.1 | 0.01 | |
溶解性鉄 河川 | mg/L | 10 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
溶解性鉄 海域 | mg/L | 10 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
溶解性マンガン 河川 | mg/L | 10 | 0.47 | <0.1 | <0.1 | |
溶解性マンガン 海域 | mg/L | 10 | <0.1 | <1.0 | <0.1 | |
大腸菌 河川 | 個/cm³ | 3000 | 6 | 1 | 2.7 | |
大腸菌 海域 | 個/cm³ | 3000 | 0 | 0 | 0.0 | |
全窒素 総量 | kg/日 | 123 | 55.1 | 27.2 | 41.7 | |
全りん 総量 | kg/日 | 47.8 | 28.5 | 5.1 | 10.2 | |
全窒素 河川 | mg/L | 120(60) | 13.0 | 2.8 | 8.4 | |
全窒素 海域 | mg/L | 120(60) | 3.7 | 1.0 | 2.6 | |
全りん 河川 | mg/L | 16(8) | 3.60 | 0.40 | 1.30 | |
全りん 海域 | mg/L | 16(8) | 0.30 | <0.01 | 0.03 | |
ほう素 河川 | mg/L | 10 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
ほう素 海域 | mg/L | 230 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
ふっ素 河川 | mg/L | 8 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | |
ふっ素 海域 | mg/L | 15 | 0.4 | <0.1 | <0.2 | |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
河川 | mg/L | 100 | 7.8 | 1.8 | 5.2 |
海域 | mg/L | 100 | 2.0 | 0.8 | 1.0 |
- 上記以外の銅、鉛、シアン、全クロム、六価クロム、カドミウム、有機りん、総水銀、砒素、フェノール、トリクロロエチレン、トリクロロエタン、アルキル水銀、PCB、セレン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、シス1.2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1.1.2-トリクロロエタン、ベンゼン、1.3-ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカルブは、すべて定量下限値以下(検出されない)
PRTR対象物質
No. | 物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | リサイクル量 | 消費量 | 除去 処理量 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用 水域 |
下水道 | 廃棄物 | ||||||
1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 16,469.1 | 0 | 642.3 | 0 | 4,586.9 | 0 | 11,240.1 | 0 |
53 | エチルベンゼン | 16,892.5 | 1,975.8 | 0 | 0 | 144.4 | 4,680.9 | 9,986.4 | 105.3 |
80 | キシレン | 52,212.5 | 2,353.4 | 0 | 0 | 161.2 | 5,071.0 | 44,509.1 | 117.5 |
188 | N・Nジシクロヘキシルアミン | 1,709.7 | 0 | 0 | 0 | 1,709.7 | 0 | 0 | 0 |
239 | 有機スズ化合物(ジブチル錫オキサイド) | 7,615.3 | 0 | 0 | 0 | 380.7 | 0 | 7,234.6 | 0 |
277 | トリエチルアミン | 1,281.6 | 1,281.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
296 | 1・2・4-トリメチルベンゼン | 42,930.0 | 12,099.7 | 0 | 0 | 709.0 | 0 | 28,479.2 | 1,642.3 |
297 | 1・3・5-トリメチルベンゼン | 4,194.8 | 3,507.7 | 0 | 0 | 206.9 | 0 | 0 | 479.8 |
300 | トルエン | 96,910.3 | 319.1 | 0 | 0 | 0 | 11,312.2 | 85,279.0 | 0 |
309 | ニッケル化合物 | 3,257.7 | 0 | 371.1 | 0 | 1,727.7 | 0 | 1,159.0 | 0 |
392 | ノルマル-ヘキサン | 38,220.5 | 179.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,041.2 | 0 |
400 | ベンゼン | 6,936.3 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,915.6 | 0 |
407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル | 8,832.7 | 0 | 90.8 | 0 | 8,741.7 | 0 | 0 | 0 |
411 | ホルムアルデヒド | 3,080.1 | 1,904.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,175.8 |
412 | マンガン及びその化合物 | 3,193.8 | 0 | 173.0 | 0 | 1,102.9 | 0 | 1,888.6 | 29.1 |
438 | メチルナフタレン | 4,583.9 | 268.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,315.3 | 0 |
合計 | 308,320.8 | 23,910.2 | 1,277.2 | 0 | 19,471.1 | 21,064.1 | 239,048.1 | 3,549.8 |
- 単位:kg/年
- 取扱量=排出量+移動量+リサイクル量+消費量+除去処理量
- 消費量:反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
- 除去処理量:焼却・分解・反応等により他物質に変化した量
京都製作所 京都工場
所在地 | 京都市右京区太秦巽町1 | ![]() |
---|---|---|
設立 | 1944年 | |
主な生産品目 | 自動車用エンジン、トランスミッション | |
生産工程 | 鋳造、機械加工、組立 | |
ISO14001 | 1998年11月取得 |
大気
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
---|---|---|---|---|
NOx | ボイラー | ppm | 150 | 79 |
乾燥炉 | ppm | 230 | ≦77 | |
溶解炉 | ppm | 200 | ≦91 | |
金属加熱炉 | ppm | 180 | ≦97 | |
ばいじん | ボイラー | ppm | 0.1 | ≦0.0075 |
乾燥炉 | ppm | 0.2 | 0.0035 | |
溶解炉 | ppm | 0.1 | 0.31(※) | |
金属加熱炉 | ppm | 0.2 | 0.017 | |
SOx(燃料S分規制) | wt% | 0.5 | 0.0282 | |
ダイオキシン | 溶解炉 | ng-TEQ/Nm³ | 1 | 0.058 |
乾燥炉 | ng-TEQ/Nm³ | 1 | 0.00068 |
- 2018年12月に測定結果が規制値を上回った。2019年1月に、行政の指示に基づき溶解作業工程におけるばいじん測定(計13回)を実施した結果、0.0035~0.022で規制値内であることを確認した。
水質
物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 平均 | |||
pH | - | 5~9 | 7.4 | 5.7 | 6.5 |
BOD | mg/L | 600 | 250 | 2.8 | 103.9 |
SS | mg/L | 600 | 99.0 | 9.5 | 24.2 |
油 | mg/L | 5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
亜鉛 | mg/L | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
溶解性鉄 | mg/L | 10 | 0.36 | 0.11 | 0.24 |
溶解性マンガン | mg/L | 10 | 0.71 | 0.44 | 0.60 |
全窒素 | mg/L | 240 | 44.6 | 8.6 | 26.9 |
全りん | mg/L | 32 | 0.49 | 0.10 | 0.20 |
砒素 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10 | 0.051 | 0.051 | 0.051 |
- 上記以外の銅、クロム、鉄、砒素、フェノール、トリクロロエチレン、トリクロロエタン、PCB、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、シス1.2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン、1.3-ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカルブは、すべて定量下限値以下(検出されない)
- 工程系の排水はすべて下水道に放流しており、分析項目については京都市行政と協定をとり決定している。
PRTR対象物質
No. | 物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | リサイクル量 | 消費量 | 除去 処理量 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用 水域 |
下水道 | 廃棄物 | ||||||
37 | ビスフェノールA | 6,676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,658.8 | 18.1 |
53 | エチルベンゼン | 10,430.8 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,425.3 | 0 |
80 | キシレン | 45,790.8 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,774.8 | 0 |
87 | クロム及び3価クロム化合物 | 16,908.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,908.6 | 0 |
258 | ヘキサメチレンテトラミン | 70,248.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,887 | 22,361.2 |
296 | 1.2.4-トリメチルベンゼン | 20,613.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,607 | 0 |
297 | 1.3.5-トリメチルベンゼン | 5,563.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,770.7 | 1,192 |
300 | トルエン | 141,794.6 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,751.7 | 0 |
349 | フェノール | 6,962.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,770.7 | 1,192 |
392 | ノルマル-ヘキサン | 14,747.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,744 | 0 |
400 | ベンゼン | 4,308.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,308.2 | 0 |
411 | ホルムアルデヒド | 1,528.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,523.1 | 5.6 |
412 | マンガン及びその化合物 | 17,257.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,257.2 | 0 |
448 | メチレンビス=ジイソシアネート | 1,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,518 |
合計 | 364,349.5 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,177.6 | 25,094.8 | |
243 | ダイオキシン類 | 9.7 | 0.0000023 |
- 単位:kg/年
- ダイオキシン類の単位はmg-TEQ/年
- 取扱量=排出量+移動量+リサイクル量+消費量+除去処理量
- 消費量:反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
- 除去処理量:焼却・分解・反応等により他物質に変化した量
京都製作所 滋賀工場
所在地 | 滋賀県湖南市小砂町2-1 | ![]() |
---|---|---|
設立 | 1979年 | |
主な生産品目 | 自動車用エンジン | |
生産工程 | 機械加工、組立 | |
ISO14001 | 1998年11月取得 |
大気
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 排出状況 (最大) |
---|---|---|---|---|
NOx | ボイラー | ppm | 150 | 62 |
ばいじん | ボイラー | g/Nm³ | 0.1 | ≦0.0046 |
水質
物質 | 単位 | 規制値 | 排出状況 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 平均 | |||
pH | - | 5~9 | 8.4 | 6.7 | 7.6 |
BOD | mg/L | 600 | 26.0 | 1.0 | 5.2 |
SS | mg/L | 600 | 10.0 | 5.0 | 5.3 |
油 | mg/L | 5 | 3.3 | 1.0 | 1.1 |
全窒素 | mg/L | 60 | 7.2 | 0.6 | 3.7 |
全りん | mg/L | 10 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
- 上記以外のカドミウム、シアン、有機燐、鉛、6価クロム、砒素、水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1.2-ジクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、シス1.2-ジクロロエチレン、1.1.1-トリクロロエタン、1.1.2-トリクロロエタン、1-3ジクロロプロペン、ベンゼン、フェノール、マンガン、クロム、フッ素、ホウ素、セレン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ノニルフェノールは、すべて定量下限値以下(検出されない)
- 工場系の排水は全て下水道に放流しており、分析項目については湖南行政と協定をとり決定している。
PRTR対象物質
No. | 物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | リサイクル量 | 消費量 | 除去 処理量 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用 水域 |
下水道 | 廃棄物 | ||||||
300 | トルエン | 1,949.0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,948.4 | 0 |
合計 | 1,949.0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,948.4 | 0 |
- 単位:kg/年
- 取扱量=排出量+移動量+リサイクル量+消費量+除去処理量
- 消費量:反応により他物質に変化もしくは製品に含有して持ち出される量
- 除去処理量:焼却・分解・反応等により他物質に変化した量