1.対象期間
2022年4月1日~2023年3月31日
2.再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況
| 実績値および計算式 | 基準値 | |
|---|---|---|
| ASR再資源化率 | 96.8%  下記3.の(【a】+【b】)/(【A】+【B】)  | 
                    50%以上 (2010~2014年度) 70%以上 (2015年度以降)  | 
                  
| エアバッグ類再資源化率 | 95.3%  下記3.の【D】/【C】  | 
                    85%以上 | 
3.再資源化の状況
ASR
三菱自動車は、同社含む国内自動車メーカー8社、輸入業者4社(2023年6月現在)と、指定再資源化機関(公益財団法人 自動車リサイクル促進センター)とで構成される「自動車破砕残さリサイクル促進チーム(ART)」にて引取基準・指定引取場所を設定し、ASRの引き取り・ 再資源化、関係業者への料金の支払い業務などについては一般社団法人自動車再資源化協力機構ART事業部に業務委託しています。
| 項目 | 記号/計算式 | 重量 | 台数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引取り総重量及び使用済み自動車総台数 | 【A】+【B】 | 21,896 (t) | 148,236 (台) | |||
| ASR引取り総重量及びASR引取り使用済み自動車台数 | 【A】 | 20,809 (t) | 140,960 (台) | |||
| ASRリサイクル施設※1での再資源化重量 | 【a】= (1)-(2) | 20,131 (t) | ||||
| ASRリサイクル施設※1への投入ASR総重量 | (1) | 20,809 (t) | ||||
| ASRリサイクル施設※1で生じた使用済み自動車の廃棄物総重量※2 | (2) | 678 (t) | ||||
| 委託全部再資源化※3で引渡したASR重量及び使用済み自動車台数 | 【B】 | 1,087 (t) | 7,276 (台) | |||
| 委託全部再資源化※3での再資源化重量 | 【b】= (3)-(4) | 1,068 (t) | ||||
| 委託全部利用したASR総重量 | (3) | 1,087 (t) | ||||
| 委託全部利用者で生じた使用済み自動車の廃棄物重量※4 | (4) | 19 (t) | ||||
- ASRリサイクル施設とは、自動車リサイクル法第28条で主務大臣の認定を取得したASR指定引き取り場所のうち、施行規則第26条に定める基準に適合した施設(「基準適合施設」)を示す。
 
- ASRをリサイクルすることによって生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残った、もしくは埋立処分された廃棄物の総重量。
 - 委託全部再資源化とは、自動車リサイクル法第31条で主務大臣の認定を取得した、全部再資源化業務委託先(解体事業者、プレス・せん断処理業者)と委託全部利用者(国内の電炉・転炉等)で、ASRを生じさせないで使用済み自動車を再資源化する仕組み。
 
- 委託全部利用者で鉄鋼製品を生産する際に生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残った、もしくは埋立処分された廃棄物の総重量。
 
エアバッグ類・フロン類
三菱自動車は、同社含む国内自動車メーカー12社と日本輸入車組合が設立した「一般社団法人 自動車再資源化協力機構(JARP)」に、エアバッグ類・フロン類の引き取り・再資源化(適正処理)体制の構築、関係業者への料金の支払いなどを業務委託しています。
エアバッグ類(エアバッグ、シートベルトプリテンショナー)
| 項 目 | 個 数 | 台 数 | |
|---|---|---|---|
| 引き取ったエアバッグ類の総個数及び引取総台数 | 425,224 (個) | 113,220 (台) | |
| 取外回収個数及び台数 | 76,871 (個) | 21,734 (台) | |
| 車上作動個数及び台数 | 348,353 (個) | 89,823 (台) | |
| 一部取外回収/一部車上作動台数 | - | 1,663 (台) | |
| 再資源化重量 | 記 号 | 重 量 | |
| 再資源化施設の引取重量 | 【C】 | 46,390 (kg) | |
| 再資源化重量 | 【D】 | 44,232 (kg) | |
フロン類
| 項 目 | 重 量 | 台 数 | |
|---|---|---|---|
| フロン類引取総重量と引取総台数 | 25,445 (kg) | 127,780 (台) | |
| CFC引取重量と引取台数 | 71 (kg) | 453 (台) | |
| HFC引取重量と引取台数 | 25,373 (kg) | 127,327 (台) | |
4.資金管理法人から払い渡しを受けた預託金及び再資源化等に要した費用
[単位:円]
| 品 目 | 払い渡しを受けた預託金 | 再資源化等に要した費用 | 収 支 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASR | 821,939,951 | 823,811,012 | △ 1,871,061 | ||||
| エアバッグ類 | 308,409,534 | 308,554,152 | △ 144,618 | ||||
| フロン類 | 308,714,789 | 271,973,105 | 36,741,684 | ||||
| (合計) | 1,439,064,274 | 1,404,338,269 | 【E】34,726,005 | ||||
| 内 預託金金利分 | 189,954,174 | 内 社内費用(人件費) | 15,105,751 | ||||
| 内 社内費用(システム費) | 73,703,438 | ||||||
(参考1)2022年度リサイクル収支から拠出の費用
[単位:円]
| 公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団※5 (J-FAR)への寄附  | 
                    56,378,823 | - | |
| リサイクル高度化実施事業 | 30,400,000 | - | |
| 合計 | 【F】86,778,823 | - | |
| 拠出後の収支 【E】-【F】 | 【G】△ 52,052,818 | ||
(参考2)再資源化等の運営に要した当社負担金とリサイクル全体収支
[単位:円]
| 自動車リサイクル促進センターの運営関連費用 | 39,943,636 | - | |
| ASRリサイクル関連費用 | 24,084,643 | - | |
| 合計 | 【H】64,028,279 | - | |
| メーカーとしてのリサイクル全体収支 【G】-【H】 | △ 116,081,097 | ||
- 自動車リサイクルの高度化等に関する学術的・実践的調査、研究、ならびに資源の有効活用や環境保護等に関する研究等への助成及び事業を行う公益財団法人
 
5.リサイクル高度化実施事業
2022年度リサイクル高度化実施事業のアイテムは、下記の通りです。