PDFをダウンロードする[442KB]
| 2026年8月 | 2026年度 (26/4~26/8) |
2026年 (26/1~26/8) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数(台) | 前年比(%) | 台数(台) | 前年比(%) | 台数(台) | 前年比(%) | ||
| 総生産 | 国内生産 | 30,161 | 117.7 | 173,948 | 96.9 | 317,805 | 103.9 |
| 海外生産 | 32,870 | 97.4 | 163,621 | 96.8 | 276,968 | 102.4 | |
| 合計 | 63,031 | 106.2 | 337,569 | 96.8 | 594,773 | 103.2 | |
| 国内販売* | 登録車 | 3,656 | 94.2 | 22,135 | 113.6 | 37,303 | 109.2 |
| 軽自動車 | 4,491 | 106.5 | 25,743 | 94.4 | 48,699 | 106.3 | |
| 合計 | 8,147 | 100.6 | 47,878 | 102.4 | 86,002 | 107.6 | |
| 輸出出荷 | 合計 | 14,662 | 91.2 | 78,726 | 93.4 | 145,569 | 102.3 |
- 国内販売…輸入車を含みます。
【参考資料:2026年8月単月】
< 国内生産 >
2か月ぶり前年比増(前年比117.7%)
< 海外生産 >
2か月連続前年比減(前年比97.4%)
< 総生産 >
2か月ぶり前年比増(前年比106.2%)
< 国内販売 >
3か月連続前年比増(前年比100.6%)
○当社シェア※:3.0%(前年同月:3.0%)※軽自動車及び輸入車含む
< 輸出出荷 >
5か月連続前年比減(前年比91.2%)