PDFをダウンロードする[428KB]
| 2026年7月 | 2026年度 (26/4~26/7) |
2026年 (26/1~26/7) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数(台) | 前年比(%) | 台数(台) | 前年比(%) | 台数(台) | 前年比(%) | ||
| 総生産 | 国内生産 | 36,253 | 89.3 | 143,787 | 93.5 | 287,644 | 102.7 |
| 海外生産 | 34,347 | 90.4 | 130,751 | 96.6 | 244,098 | 103.1 | |
| 合計 | 70,600 | 89.9 | 274,538 | 94.9 | 531,742 | 102.9 | |
| 国内販売* | 登録車 | 4,697 | 101.9 | 18,479 | 118.5 | 33,647 | 111.2 |
| 軽自動車 | 6,241 | 102.0 | 21,252 | 92.1 | 44,208 | 106.3 | |
| 合計 | 10,938 | 102.0 | 39,731 | 102.8 | 77,855 | 108.3 | |
| 輸出出荷 | 合計 | 14,309 | 97.2 | 64,064 | 93.9 | 130,907 | 103.7 |
- 国内販売…輸入車を含みます。
【参考資料:2026年7月単月】
< 国内生産 >
2か月ぶり前年比減(前年比89.3%)
< 海外生産 >
2か月ぶり前年比減(前年比90.4%)
< 総生産 >
2か月ぶり前年比減(前年比89.9%)
< 国内販売 >
2か月連続前年比増(前年比102.0%)
○当社シェア※:2.9%(前年同月:3.0%)※軽自動車及び輸入車含む
< 輸出出荷 >
4か月連続前年比減(前年比97.2%)
| 北米 | 7,639台:前年比 94.4% |
|---|