Daily Report/デイリーレポート


月日 国名 地名 レグ リエゾン SS リエゾン 合計
31日(金) スペイン バルセロナ〜バルセロナ 第1レグ 27 km 6 km 17 km 50 km
1日(土) スペイン バルセロナ〜グラナダ 第2レグ 920 km 920 km
2日(日) スペイン〜モロッコ グラナダ〜ラバト 第3レグ 6 km 10 km 557 km 573 km
3日(月) モロッコ ラバト〜アガディール 第4レグ 122 km 123 km 421 km 666 km
4日(火) モロッコ〜西サハラ アガディール〜スマラ 第5レグ 240 km 381 km 33 km 654 km
5日(水) 西サハラ〜モーリタニア スマラ〜ズエラット 第6レグ 121 km 492 km 9 km 622 km
6日(木) モーリタニア ズエラット〜ティシット 第7レグ 9 km 660 km 669 km
7日(金) モーリタニア ティシット〜ティジクジャ 第8レグ 520 km 18 km 538 km
8日(土) モーリタニア ティジクジャ〜アタール 第9レグ 3 km 361 km 35 km 399 km
9日(日) モーリタニア アタール 休息日        
10日(月) モーリタニア アタール〜アタール 第10レグ 8 km 483 km 8 km 499 km
11日(火) モーリタニア アタール〜キッファ 第11レグ 34 km 656 km 5 km 695 km
12日(水) モーリタニア〜マリ キッファ〜バマコ 第12レグ 25 km 586 km 208 km 819km
13日(木) マリ バマコ〜カイエ 第13レグ 205 km 370 km 93 km 668 km
14日(金) マリ〜セネガル カイエ〜タンバクンダ 第14レグ 93 km 529 km 8 km 630 km
15日(土) セネガル タンバクンダ〜ダカール 第15レグ 108 km 225 km 236 km 569 km
16日(日) セネガル ダカール〜ダカール 第16レグ 37 km 31 km 68 km
TOTAL: 5,433 km 3,606 km
リエゾン総距離
9,039 km

1月 7日 悪天候によりSSキャンセル。230kmのリエゾンに変更。
1月11日 SS距離がCP2まで(656 km→400 km)に短縮。
1月12日 2輪のSSキャンセル。