MITSUBISHI MOTORS RALLIART
2003 DAKAR RALLY
Daily Report Event ScheduleMapEntry ListTeam & DriversRally CarSponsor

Daily PhotoSnap ShotMasuoka's PageMoto & Camion Result
Event Schedule Message Entry List Team & Driver Rally
Event Schedule
月日 レグ 地名 国名 リエゾン SS リエゾン 合計
12月30・31日(月・火) 車検 マルセイユ フランス
Start 1月 1日(水) Leg 1 マルセイユ〜ナルボンヌ フランス 1km 264km 265km
2日(木) Leg 2 ナルボンヌ〜カステリヨン フランスースペイン 21km 43km 510km 574km
3日(金) Leg 3 カステリヨン〜バレンシア スペイン 5km 8km 82km 95km
4日(土) 移動日 バレンシア〜チュニス(船) スペイン〜チュニジア
5日(日) Leg 4 チュニス〜トズール チュニジア 89km 25km 349km 463km
6日(月) Leg 5 トズール〜エルボルマ チュニジア 133km 285km 76km 494km
7日(火) Leg 6 エルボルマ〜ガーダメス チュニジア〜リビア 13km 228km 37km 278km
8日(水) Leg 7 ガーダメス〜ガート リビア 5km 584km 102km 691km
9日(木) Leg 8 ガート〜サバ リビア 49km 497km 181km 727km
10日(金) Leg 9 サバ〜ジッラ リビア 6km 567km 12km 585km
11日(土) Leg 10 ジッラ〜サリール リビア 31km 521km 2km 554km
12日(日) Leg 11 サリール〜シワ リビア〜エジプト 1km 438km 147km 586km
13日(月) 休息日 シワ エジプト
14日(火) Leg 12 シワ〜シワ エジプト 57km 341km 47km 445km
15日(水) Leg 13 シワ〜ダハラ エジプト 47km 569km 41km 657km
16日(木) Leg 14 ダハラ〜ルクソール エジプト 53km 274km 375km 702km
17日(金) Leg 15 ルクソール〜アブリシュ エジプト 75km 477km 24km 576km
18日(土) Leg 16 アブリシュ〜シャルムエルシェイク エジプト 413km 365km 50km 828km
Goal 19日(日) Leg 17 シャルムエルシェイク〜シャルムエルシェイク エジプト 13km 34km 9km 56km
総走行距離 8,576km / 総SS距離 5,257km / 総リエゾン距離 3,319km
*距離は1月1日主催者発表による