
環境マネジメント
環境会計
環境会計について
当社では、環境保全活動に関するコストと効果を定量的に把握するために、1998年度から環境会計を導入しています。環境省の「環境会計ガイドライン2005年度版」に準拠しつつ、当社独自の基準を加味して集計しています。
2009年度 環境保全コストおよび環境保全効果
| 分類 | 主な取り組みの内容 | 投資額 (百万円) |
費用 (百万円) |
|
|---|---|---|---|---|
| 事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 大気汚染、水質汚濁防止、土壌汚染防止 | 5 | 1,623 |
| 地球環境保全コスト | 地球温暖化防止、オゾン層破壊防止 | 0 | 22 | |
| 資源循環コスト | 廃棄物発生量の低減・適正処理、再利用の促進 | 0 | 684 | |
| 上・下流コスト | 使用済バンパーの回収、自動車リサイクル法対応 | 0 | 364 | |
| 管理活動コスト | ISO14001の認証取得・維持、社員教育、環境情報公開 | 4 | 801 | |
| 研究開発コスト | 燃費向上、排ガス対策など製品の環境負荷低減に関する研究開発 | 849 | 14,530 | |
| 社会活動コスト | 「パジェロの森」活動、地域環境活動支援、環境関連団体への寄付 | 0 | 54 | |
| 環境損傷対応コスト | 事業活動が環境に与えた損害への補償 | 0 | 43 | |
| 合計 | 858 | 18,121 | ||
2009年度 環境保全対策に伴う経済効果
| 分類 | 効果の内容 | 金額(百万円) |
|---|---|---|
| 収益 | 廃棄物のリサイクルまたは使用済製品のリサイクルによる事業収入 | 1,662 |
| 費用節減 | 省エネルギーによるエネルギー費の低減 | 716 |
| 節水による水道代の低減 | 36 | |
| 省資源またはリサイクルによる廃棄物処理費の低減 | 158 | |
| 梱包資材のリサイクルによる梱包資材費の低減 | 225 | |
| 合計 | 2,797 | |
●集計対象とした会社:三菱自動車工業(株)、パジェロ製造(株)
●集計対象期間:2009年4月~2010年3月
●按分により、集計したものを含みます。
●減価償却費を除いた金額です。
生産におけるマテリアルバランス(フロー図)

●対象拠点:当社3製作所と開発部門の一部とパジェロ製造(株)
※1:台風被害による破損ガラス重量を含む
